California cost to own a home by county

Monthly PITI benchmarks for California counties, built from county median home values, ACS property-tax estimates, and modeled homeowners insurance.

California overview

Across 58 published counties, the average monthly carrying-cost benchmark is $3,601/mo. The county range runs from $1,323/mo to $9,026/mo under the shared assumptions.

Mixed confidence Property-tax inputs are Medium confidence county ACS estimates. Insurance inputs are Low confidence modeled budgets because carrier quotes are property-specific.

County monthly carrying-cost table

Sorted from lower to higher monthly carrying cost
CountyMedian homeProperty taxInsuranceP&IEstimated total
Modoc County, California $224,700 $1,561/yr $684/yr $1,136/mo $1,323/mo
Lassen County, California $265,300 $1,923/yr $975/yr $1,342/mo $1,583/mo
Siskiyou County, California $309,500 $1,973/yr $1,260/yr $1,565/mo $1,834/mo
Imperial County, California $309,600 $2,394/yr $1,317/yr $1,566/mo $1,875/mo
Trinity County, California $325,800 $1,888/yr $1,248/yr $1,647/mo $1,909/mo
Sierra County, California $331,900 $2,279/yr $877/yr $1,678/mo $1,941/mo
Lake County, California $324,300 $2,369/yr $1,352/yr $1,640/mo $1,950/mo
Kings County, California $324,300 $2,425/yr $1,347/yr $1,640/mo $1,954/mo
Tulare County, California $330,100 $2,318/yr $1,409/yr $1,669/mo $1,980/mo
Tehama County, California $339,600 $2,118/yr $1,381/yr $1,717/mo $2,009/mo
Del Norte County, California $342,000 $2,099/yr $1,438/yr $1,729/mo $2,024/mo
Glenn County, California $352,400 $2,263/yr $1,306/yr $1,782/mo $2,079/mo
Kern County, California $338,300 $2,984/yr $1,459/yr $1,711/mo $2,081/mo
Inyo County, California $348,700 $2,576/yr $1,335/yr $1,763/mo $2,089/mo
Plumas County, California $360,200 $2,537/yr $1,442/yr $1,821/mo $2,153/mo
Shasta County, California $366,400 $2,542/yr $1,531/yr $1,853/mo $2,192/mo
Mariposa County, California $387,900 $2,377/yr $1,553/yr $1,961/mo $2,289/mo
Colusa County, California $393,400 $2,426/yr $1,524/yr $1,989/mo $2,318/mo
Merced County, California $391,800 $2,634/yr $1,670/yr $1,981/mo $2,340/mo
Fresno County, California $388,800 $2,861/yr $1,681/yr $1,966/mo $2,344/mo
Madera County, California $393,200 $2,756/yr $1,672/yr $1,988/mo $2,357/mo
Yuba County, California $412,300 $3,071/yr $1,595/yr $2,085/mo $2,474/mo
Butte County, California $424,700 $2,951/yr $1,780/yr $2,148/mo $2,542/mo
Tuolumne County, California $433,200 $2,864/yr $1,722/yr $2,190/mo $2,573/mo
Sutter County, California $433,500 $3,268/yr $1,707/yr $2,192/mo $2,607/mo
Humboldt County, California $446,900 $2,858/yr $1,904/yr $2,260/mo $2,657/mo
Amador County, California $449,800 $3,172/yr $1,721/yr $2,274/mo $2,682/mo
Stanislaus County, California $450,100 $3,216/yr $1,919/yr $2,276/mo $2,704/mo
Calaveras County, California $457,200 $3,319/yr $1,833/yr $2,312/mo $2,741/mo
San Bernardino County, California $505,000 $3,538/yr $2,191/yr $2,554/mo $3,031/mo
Mendocino County, California $512,200 $3,545/yr $2,152/yr $2,590/mo $3,065/mo
San Joaquin County, California $530,700 $3,960/yr $2,286/yr $2,684/mo $3,204/mo
Sacramento County, California $534,200 $3,921/yr $2,294/yr $2,701/mo $3,219/mo
Riverside County, California $557,300 $4,348/yr $2,418/yr $2,818/mo $3,382/mo
Alpine County, California $590,200 $4,530/yr $1,253/yr $2,984/mo $3,466/mo
Solano County, California $617,700 $4,621/yr $2,636/yr $3,123/mo $3,728/mo
Mono County, California $639,400 $4,177/yr $1,927/yr $3,233/mo $3,742/mo
Nevada County, California $621,800 $4,694/yr $2,544/yr $3,144/mo $3,747/mo
Yolo County, California $620,700 $4,749/yr $2,562/yr $3,139/mo $3,748/mo
El Dorado County, California $679,900 $4,753/yr $2,807/yr $3,438/mo $4,068/mo
Placer County, California $688,100 $5,812/yr $2,869/yr $3,479/mo $4,203/mo
Monterey County, California $781,000 $4,910/yr $3,366/yr $3,949/mo $4,639/mo
Santa Barbara County, California $790,700 $5,103/yr $3,413/yr $3,998/mo $4,708/mo
San Benito County, California $793,400 $6,441/yr $3,154/yr $4,012/mo $4,811/mo
Sonoma County, California $815,500 $5,695/yr $3,522/yr $4,124/mo $4,892/mo
Ventura County, California $822,700 $5,574/yr $3,560/yr $4,160/mo $4,921/mo
San Luis Obispo County, California $824,700 $5,636/yr $3,497/yr $4,170/mo $4,931/mo
Los Angeles County, California $834,200 $5,675/yr $3,622/yr $4,218/mo $4,993/mo
San Diego County, California $854,700 $5,774/yr $3,705/yr $4,322/mo $5,112/mo
Napa County, California $869,500 $5,995/yr $3,673/yr $4,397/mo $5,202/mo
Contra Costa County, California $866,800 $7,156/yr $3,752/yr $4,383/mo $5,292/mo
Orange County, California $962,600 $6,330/yr $4,173/yr $4,867/mo $5,743/mo
Santa Cruz County, California $1,027,500 $6,538/yr $4,125/yr $5,196/mo $6,084/mo
Alameda County, California $1,090,100 $8,474/yr $4,172/yr $5,512/mo $6,566/mo
San Francisco County, California $1,394,500 $9,862/yr $4,166/yr $7,051/mo $8,220/mo
Santa Clara County, California $1,490,600 $10,000/yr $4,172/yr $7,537/mo $8,718/mo
Marin County, California $1,507,300 $10,001/yr $4,091/yr $7,622/mo $8,796/mo
San Mateo County, California $1,559,600 $9,518/yr $4,159/yr $7,886/mo $9,026/mo

How to use this page

Use this page to shortlist counties where the monthly carrying cost fits the budget, then open the county page to inspect source attribution, confidence, local comparisons, and the editable calculator. This is a planning benchmark, not a mortgage offer or insurance quote.

Sources: U.S. Census ACS, NAIC Homeowners Insurance Report, and FEMA National Risk Index. Data as of 2024-12-31.

Read methodology and limitations