Georgia cost to own a home by county

Monthly PITI benchmarks for Georgia counties, built from county median home values, ACS property-tax estimates, and modeled homeowners insurance.

Georgia overview

Across 158 published counties, the average monthly carrying-cost benchmark is $1,288/mo. The county range runs from $444/mo to $3,474/mo under the shared assumptions.

Mixed confidence Property-tax inputs are Medium confidence county ACS estimates. Insurance inputs are Low confidence modeled budgets because carrier quotes are property-specific.

County monthly carrying-cost table

Sorted from lower to higher monthly carrying cost
CountyMedian homeProperty taxInsuranceP&IEstimated total
Warren County, Georgia $67,100 $730/yr $532/yr $339/mo $444/mo
Stewart County, Georgia $65,100 $994/yr $535/yr $329/mo $457/mo
Taliaferro County, Georgia $68,900 $902/yr $501/yr $348/mo $465/mo
Atkinson County, Georgia $79,000 $625/yr $545/yr $399/mo $497/mo
Appling County, Georgia $76,700 $721/yr $829/yr $388/mo $517/mo
Calhoun County, Georgia $81,000 $903/yr $605/yr $410/mo $535/mo
Webster County, Georgia $82,600 $925/yr $513/yr $418/mo $538/mo
Wheeler County, Georgia $88,200 $554/yr $552/yr $446/mo $538/mo
Wilkinson County, Georgia $86,300 $775/yr $528/yr $436/mo $545/mo
Wilcox County, Georgia $87,600 $795/yr $593/yr $443/mo $559/mo
Taylor County, Georgia $87,700 $838/yr $574/yr $443/mo $561/mo
Clinch County, Georgia $84,400 $1,101/yr $634/yr $427/mo $571/mo
Hancock County, Georgia $88,600 $967/yr $591/yr $448/mo $578/mo
Jenkins County, Georgia $92,900 $797/yr $612/yr $470/mo $587/mo
Randolph County, Georgia $90,200 $964/yr $639/yr $456/mo $590/mo
Johnson County, Georgia $94,900 $889/yr $614/yr $480/mo $605/mo
Clay County, Georgia $94,400 $937/yr $605/yr $477/mo $606/mo
Treutlen County, Georgia $100,100 $708/yr $593/yr $506/mo $615/mo
Emanuel County, Georgia $94,700 $884/yr $836/yr $479/mo $622/mo
Turner County, Georgia $97,300 $1,026/yr $685/yr $492/mo $635/mo
Macon County, Georgia $97,300 $954/yr $800/yr $492/mo $638/mo
Chattahoochee County, Georgia $102,700 $856/yr $608/yr $519/mo $641/mo
Brantley County, Georgia $99,600 $1,185/yr $714/yr $504/mo $662/mo
Bacon County, Georgia $101,400 $1,144/yr $745/yr $513/mo $670/mo
Jefferson County, Georgia $105,400 $1,009/yr $816/yr $533/mo $685/mo
Irwin County, Georgia $105,600 $1,132/yr $719/yr $534/mo $688/mo
Twiggs County, Georgia $111,300 $807/yr $714/yr $563/mo $690/mo
Worth County, Georgia $104,900 $1,185/yr $898/yr $530/mo $704/mo
Dooly County, Georgia $107,400 $1,368/yr $742/yr $543/mo $719/mo
Ware County, Georgia $109,500 $1,047/yr $1,046/yr $554/mo $728/mo
Washington County, Georgia $112,500 $1,127/yr $854/yr $569/mo $734/mo
Ben Hill County, Georgia $112,700 $1,210/yr $869/yr $570/mo $743/mo
Montgomery County, Georgia $115,500 $1,204/yr $735/yr $584/mo $746/mo
Mitchell County, Georgia $106,000 $1,402/yr $1,124/yr $536/mo $746/mo
Telfair County, Georgia $113,300 $1,269/yr $858/yr $573/mo $750/mo
Baker County, Georgia $119,500 $1,023/yr $778/yr $604/mo $754/mo
Talbot County, Georgia $117,100 $1,356/yr $700/yr $592/mo $763/mo
Chattooga County, Georgia $115,600 $1,022/yr $1,149/yr $585/mo $765/mo
Jeff Davis County, Georgia $118,300 $1,093/yr $938/yr $598/mo $767/mo
Terrell County, Georgia $118,400 $1,227/yr $833/yr $599/mo $770/mo
Dodge County, Georgia $118,100 $1,030/yr $1,086/yr $597/mo $774/mo
Echols County, Georgia $124,100 $1,127/yr $720/yr $628/mo $781/mo
Glascock County, Georgia $123,800 $1,273/yr $722/yr $626/mo $792/mo
Wilkes County, Georgia $122,700 $1,292/yr $829/yr $620/mo $797/mo
Colquitt County, Georgia $121,400 $1,014/yr $1,357/yr $614/mo $811/mo
Seminole County, Georgia $121,900 $1,486/yr $978/yr $616/mo $822/mo
Sumter County, Georgia $120,200 $1,502/yr $1,184/yr $608/mo $832/mo
Miller County, Georgia $124,000 $1,595/yr $913/yr $627/mo $836/mo
Coffee County, Georgia $128,900 $976/yr $1,333/yr $652/mo $844/mo
Screven County, Georgia $124,300 $1,519/yr $1,135/yr $629/mo $850/mo
Early County, Georgia $131,300 $1,081/yr $1,194/yr $664/mo $854/mo
Berrien County, Georgia $131,600 $1,130/yr $1,156/yr $665/mo $856/mo
Toombs County, Georgia $137,000 $1,235/yr $1,238/yr $693/mo $899/mo
Evans County, Georgia $138,200 $1,405/yr $1,029/yr $699/mo $902/mo
Schley County, Georgia $143,900 $1,288/yr $836/yr $728/mo $905/mo
Charlton County, Georgia $142,800 $1,088/yr $1,116/yr $722/mo $906/mo
Elbert County, Georgia $142,000 $1,298/yr $1,154/yr $718/mo $922/mo
Brooks County, Georgia $139,200 $1,583/yr $1,252/yr $704/mo $940/mo
Tattnall County, Georgia $140,000 $1,260/yr $1,542/yr $708/mo $941/mo
Crisp County, Georgia $140,200 $1,510/yr $1,371/yr $709/mo $949/mo
Marion County, Georgia $154,100 $1,090/yr $967/yr $779/mo $951/mo
Burke County, Georgia $151,600 $1,025/yr $1,308/yr $767/mo $961/mo
Dougherty County, Georgia $134,400 $1,781/yr $1,629/yr $680/mo $964/mo
Bleckley County, Georgia $149,600 $1,423/yr $1,157/yr $756/mo $971/mo
Pierce County, Georgia $153,300 $1,266/yr $1,150/yr $775/mo $977/mo
Laurens County, Georgia $154,500 $1,021/yr $1,490/yr $781/mo $990/mo
Cook County, Georgia $157,500 $1,221/yr $1,329/yr $796/mo $1,009/mo
Grady County, Georgia $152,400 $1,386/yr $1,498/yr $771/mo $1,011/mo
Pulaski County, Georgia $157,600 $1,463/yr $1,128/yr $797/mo $1,013/mo
Crawford County, Georgia $164,100 $1,421/yr $995/yr $830/mo $1,031/mo
Candler County, Georgia $159,200 $1,721/yr $1,059/yr $805/mo $1,037/mo
Lanier County, Georgia $162,300 $1,615/yr $1,020/yr $821/mo $1,040/mo
Wayne County, Georgia $162,800 $1,265/yr $1,496/yr $823/mo $1,053/mo
Lincoln County, Georgia $165,900 $1,643/yr $1,026/yr $839/mo $1,061/mo
Upson County, Georgia $168,700 $1,433/yr $1,194/yr $853/mo $1,072/mo
Meriwether County, Georgia $168,800 $1,445/yr $1,222/yr $854/mo $1,076/mo
Decatur County, Georgia $158,800 $1,514/yr $1,840/yr $803/mo $1,082/mo
McDuffie County, Georgia $170,200 $1,391/yr $1,307/yr $861/mo $1,085/mo
Tift County, Georgia $165,200 $1,419/yr $1,663/yr $835/mo $1,092/mo
Stephens County, Georgia $175,300 $1,424/yr $1,460/yr $886/mo $1,127/mo
Franklin County, Georgia $179,000 $1,288/yr $1,486/yr $905/mo $1,136/mo
Heard County, Georgia $186,800 $1,049/yr $1,260/yr $945/mo $1,137/mo
Murray County, Georgia $180,700 $1,225/yr $1,755/yr $914/mo $1,162/mo
Baldwin County, Georgia $181,900 $1,276/yr $1,747/yr $920/mo $1,172/mo
Bibb County, Georgia $174,500 $1,801/yr $2,058/yr $882/mo $1,204/mo
McIntosh County, Georgia $182,700 $1,462/yr $1,987/yr $924/mo $1,211/mo
Richmond County, Georgia $178,500 $1,508/yr $2,227/yr $903/mo $1,214/mo
Polk County, Georgia $187,600 $1,413/yr $2,004/yr $949/mo $1,233/mo
Dade County, Georgia $198,500 $1,133/yr $1,650/yr $1,004/mo $1,236/mo
Jones County, Georgia $194,500 $1,878/yr $1,365/yr $984/mo $1,254/mo
Thomas County, Georgia $196,700 $1,539/yr $2,130/yr $995/mo $1,300/mo
Walker County, Georgia $197,100 $1,479/yr $2,226/yr $997/mo $1,305/mo
Muscogee County, Georgia $193,900 $1,660/yr $2,332/yr $980/mo $1,313/mo
Hart County, Georgia $215,100 $1,209/yr $1,824/yr $1,088/mo $1,340/mo
Peach County, Georgia $207,800 $2,117/yr $1,556/yr $1,051/mo $1,357/mo
Lamar County, Georgia $216,500 $1,864/yr $1,377/yr $1,095/mo $1,365/mo
Long County, Georgia $218,300 $1,903/yr $1,392/yr $1,104/mo $1,378/mo
Liberty County, Georgia $201,500 $2,087/yr $2,447/yr $1,019/mo $1,397/mo
Madison County, Georgia $219,700 $1,677/yr $1,754/yr $1,111/mo $1,397/mo
Whitfield County, Georgia $218,000 $1,391/yr $2,621/yr $1,102/mo $1,437/mo
Oglethorpe County, Georgia $231,600 $1,733/yr $1,479/yr $1,171/mo $1,439/mo
Lowndes County, Georgia $215,600 $1,750/yr $2,445/yr $1,090/mo $1,440/mo
Haralson County, Georgia $227,500 $1,823/yr $1,793/yr $1,150/mo $1,452/mo
Troup County, Georgia $217,200 $2,024/yr $2,251/yr $1,098/mo $1,455/mo
Gordon County, Georgia $222,900 $1,537/yr $2,435/yr $1,127/mo $1,458/mo
Houston County, Georgia $219,800 $1,835/yr $2,456/yr $1,111/mo $1,469/mo
Floyd County, Georgia $217,900 $1,847/yr $2,628/yr $1,102/mo $1,475/mo
Bulloch County, Georgia $222,500 $1,679/yr $2,571/yr $1,125/mo $1,479/mo
Habersham County, Georgia $238,300 $1,403/yr $2,085/yr $1,205/mo $1,496/mo
Spalding County, Georgia $228,700 $2,142/yr $2,036/yr $1,156/mo $1,505/mo
Lee County, Georgia $231,800 $2,250/yr $1,859/yr $1,172/mo $1,515/mo
Clayton County, Georgia $222,300 $1,933/yr $2,762/yr $1,124/mo $1,515/mo
Jasper County, Georgia $243,400 $1,959/yr $1,553/yr $1,231/mo $1,523/mo
Butts County, Georgia $240,600 $1,976/yr $1,765/yr $1,217/mo $1,528/mo
Catoosa County, Georgia $240,900 $1,566/yr $2,584/yr $1,218/mo $1,564/mo
Putnam County, Georgia $249,300 $1,698/yr $2,457/yr $1,261/mo $1,607/mo
Carroll County, Georgia $255,100 $1,566/yr $2,850/yr $1,290/mo $1,658/mo
Monroe County, Georgia $271,200 $1,886/yr $1,952/yr $1,371/mo $1,691/mo
Banks County, Georgia $278,100 $1,663/yr $1,867/yr $1,406/mo $1,700/mo
Camden County, Georgia $261,400 $2,305/yr $2,601/yr $1,322/mo $1,731/mo
Newton County, Georgia $265,000 $2,348/yr $2,558/yr $1,340/mo $1,749/mo
White County, Georgia $278,900 $1,800/yr $2,587/yr $1,410/mo $1,776/mo
Effingham County, Georgia $276,000 $2,495/yr $2,843/yr $1,396/mo $1,840/mo
Rabun County, Georgia $295,200 $1,651/yr $2,728/yr $1,493/mo $1,858/mo
Bartow County, Georgia $289,000 $2,024/yr $3,114/yr $1,461/mo $1,890/mo
Fannin County, Georgia $306,600 $1,021/yr $3,097/yr $1,550/mo $1,894/mo
Rockdale County, Georgia $292,900 $2,074/yr $2,951/yr $1,481/mo $1,900/mo
Barrow County, Georgia $294,700 $2,307/yr $2,730/yr $1,490/mo $1,910/mo
Towns County, Georgia $316,100 $1,084/yr $2,783/yr $1,598/mo $1,921/mo
Pike County, Georgia $305,600 $2,668/yr $1,950/yr $1,545/mo $1,930/mo
Harris County, Georgia $302,800 $2,578/yr $2,228/yr $1,531/mo $1,932/mo
Union County, Georgia $307,400 $1,611/yr $3,010/yr $1,554/mo $1,939/mo
Douglas County, Georgia $296,900 $2,212/yr $3,209/yr $1,501/mo $1,953/mo
Lumpkin County, Georgia $307,900 $1,989/yr $2,836/yr $1,557/mo $1,959/mo
Gilmer County, Georgia $314,000 $1,109/yr $3,452/yr $1,588/mo $1,968/mo
Glynn County, Georgia $301,300 $1,708/yr $3,673/yr $1,524/mo $1,972/mo
Clarke County, Georgia $298,900 $2,610/yr $3,259/yr $1,511/mo $2,000/mo
Columbia County, Georgia $305,300 $2,515/yr $3,561/yr $1,544/mo $2,050/mo
Chatham County, Georgia $302,700 $2,541/yr $4,009/yr $1,531/mo $2,076/mo
Pickens County, Georgia $332,700 $1,990/yr $2,806/yr $1,682/mo $2,082/mo
Henry County, Georgia $313,900 $2,741/yr $3,722/yr $1,587/mo $2,126/mo
Morgan County, Georgia $342,300 $2,425/yr $2,482/yr $1,731/mo $2,140/mo
Paulding County, Georgia $326,300 $2,619/yr $3,634/yr $1,650/mo $2,171/mo
Walton County, Georgia $339,500 $2,563/yr $3,389/yr $1,717/mo $2,213/mo
Jackson County, Georgia $345,000 $3,000/yr $3,096/yr $1,745/mo $2,253/mo
Bryan County, Georgia $343,200 $2,677/yr $3,734/yr $1,735/mo $2,270/mo
Coweta County, Georgia $357,500 $2,624/yr $3,724/yr $1,808/mo $2,337/mo
Hall County, Georgia $350,400 $2,571/yr $4,217/yr $1,772/mo $2,337/mo
Greene County, Georgia $394,800 $2,425/yr $2,972/yr $1,996/mo $2,446/mo
DeKalb County, Georgia $357,800 $3,310/yr $4,482/yr $1,809/mo $2,459/mo
Dawson County, Georgia $406,700 $2,430/yr $2,565/yr $2,057/mo $2,473/mo
Gwinnett County, Georgia $380,900 $3,617/yr $4,513/yr $1,926/mo $2,604/mo
Cobb County, Georgia $407,200 $2,720/yr $4,485/yr $2,059/mo $2,659/mo
Fayette County, Georgia $436,400 $3,285/yr $3,608/yr $2,207/mo $2,781/mo
Cherokee County, Georgia $435,100 $2,985/yr $4,244/yr $2,200/mo $2,803/mo
Oconee County, Georgia $461,600 $3,222/yr $2,501/yr $2,334/mo $2,811/mo
Fulton County, Georgia $458,800 $4,033/yr $4,523/yr $2,320/mo $3,033/mo
Forsyth County, Georgia $550,400 $4,020/yr $4,267/yr $2,783/mo $3,474/mo

How to use this page

Use this page to shortlist counties where the monthly carrying cost fits the budget, then open the county page to inspect source attribution, confidence, local comparisons, and the editable calculator. This is a planning benchmark, not a mortgage offer or insurance quote.

Sources: U.S. Census ACS, NAIC Homeowners Insurance Report, and FEMA National Risk Index. Data as of 2024-12-31.

Read methodology and limitations