Michigan cost to own a home by county

Monthly PITI benchmarks for Michigan counties, built from county median home values, ACS property-tax estimates, and modeled homeowners insurance.

Michigan overview

Across 83 published counties, the average monthly carrying-cost benchmark is $1,278/mo. The county range runs from $692/mo to $2,751/mo under the shared assumptions.

Mixed confidence Property-tax inputs are Medium confidence county ACS estimates. Insurance inputs are Low confidence modeled budgets because carrier quotes are property-specific.

County monthly carrying-cost table

Sorted from lower to higher monthly carrying cost
CountyMedian homeProperty taxInsuranceP&IEstimated total
Luce County, Michigan $112,000 $1,097/yr $412/yr $566/mo $692/mo
Ontonagon County, Michigan $111,700 $1,294/yr $419/yr $565/mo $708/mo
Gogebic County, Michigan $107,200 $1,535/yr $511/yr $542/mo $713/mo
Iron County, Michigan $109,100 $1,467/yr $672/yr $552/mo $730/mo
Oscoda County, Michigan $125,500 $1,177/yr $536/yr $635/mo $777/mo
Lake County, Michigan $133,900 $1,456/yr $616/yr $677/mo $850/mo
Clare County, Michigan $133,800 $1,489/yr $776/yr $677/mo $865/mo
Schoolcraft County, Michigan $141,800 $1,407/yr $549/yr $717/mo $880/mo
Baraga County, Michigan $138,100 $1,679/yr $560/yr $698/mo $885/mo
Iosco County, Michigan $142,200 $1,359/yr $760/yr $719/mo $896/mo
Presque Isle County, Michigan $151,300 $1,432/yr $694/yr $765/mo $942/mo
Arenac County, Michigan $150,600 $1,707/yr $680/yr $762/mo $960/mo
Menominee County, Michigan $151,800 $1,537/yr $859/yr $768/mo $967/mo
Montmorency County, Michigan $158,600 $1,364/yr $683/yr $802/mo $973/mo
Gratiot County, Michigan $147,500 $1,826/yr $902/yr $746/mo $973/mo
Ogemaw County, Michigan $154,900 $1,464/yr $822/yr $783/mo $974/mo
Alpena County, Michigan $153,900 $1,639/yr $754/yr $778/mo $978/mo
Osceola County, Michigan $155,400 $1,584/yr $728/yr $786/mo $978/mo
Tuscola County, Michigan $149,500 $1,812/yr $1,049/yr $756/mo $994/mo
Alcona County, Michigan $162,800 $1,341/yr $715/yr $823/mo $995/mo
Huron County, Michigan $154,300 $1,829/yr $980/yr $780/mo $1,014/mo
Dickinson County, Michigan $153,300 $1,940/yr $975/yr $775/mo $1,018/mo
Roscommon County, Michigan $158,700 $1,604/yr $990/yr $802/mo $1,019/mo
Delta County, Michigan $157,100 $1,771/yr $953/yr $794/mo $1,021/mo
Houghton County, Michigan $159,900 $1,858/yr $752/yr $809/mo $1,026/mo
Crawford County, Michigan $163,000 $1,734/yr $718/yr $824/mo $1,029/mo
Gladwin County, Michigan $162,300 $1,867/yr $886/yr $821/mo $1,050/mo
Keweenaw County, Michigan $169,800 $1,689/yr $609/yr $859/mo $1,050/mo
Bay County, Michigan $152,200 $2,271/yr $1,105/yr $770/mo $1,051/mo
Chippewa County, Michigan $161,900 $2,038/yr $777/yr $819/mo $1,053/mo
Missaukee County, Michigan $170,400 $1,675/yr $695/yr $862/mo $1,059/mo
Branch County, Michigan $162,500 $1,879/yr $976/yr $822/mo $1,060/mo
Saginaw County, Michigan $152,800 $2,284/yr $1,184/yr $773/mo $1,062/mo
Sanilac County, Michigan $168,300 $1,520/yr $1,159/yr $851/mo $1,074/mo
Alger County, Michigan $176,200 $1,656/yr $706/yr $891/mo $1,088/mo
Wexford County, Michigan $170,400 $1,927/yr $879/yr $862/mo $1,095/mo
Mackinac County, Michigan $174,500 $1,863/yr $695/yr $882/mo $1,096/mo
Calhoun County, Michigan $162,800 $2,368/yr $1,153/yr $823/mo $1,117/mo
Hillsdale County, Michigan $176,100 $1,738/yr $1,043/yr $890/mo $1,122/mo
Isabella County, Michigan $170,400 $2,276/yr $1,139/yr $862/mo $1,146/mo
Shiawassee County, Michigan $171,600 $2,251/yr $1,115/yr $868/mo $1,148/mo
Mecosta County, Michigan $178,900 $1,778/yr $1,228/yr $905/mo $1,155/mo
St. Joseph County, Michigan $178,300 $1,959/yr $1,129/yr $902/mo $1,159/mo
Manistee County, Michigan $182,200 $1,898/yr $969/yr $921/mo $1,160/mo
Kalkaska County, Michigan $188,900 $1,646/yr $862/yr $955/mo $1,164/mo
Montcalm County, Michigan $185,500 $1,876/yr $1,159/yr $938/mo $1,191/mo
Oceana County, Michigan $190,100 $1,914/yr $979/yr $961/mo $1,202/mo
Newaygo County, Michigan $186,700 $2,055/yr $1,080/yr $944/mo $1,205/mo
Cheboygan County, Michigan $192,500 $1,704/yr $1,227/yr $973/mo $1,218/mo
Genesee County, Michigan $182,400 $2,487/yr $1,445/yr $922/mo $1,250/mo
Wayne County, Michigan $178,500 $2,904/yr $1,471/yr $903/mo $1,267/mo
Ionia County, Michigan $198,500 $2,237/yr $1,231/yr $1,004/mo $1,293/mo
Jackson County, Michigan $193,700 $2,432/yr $1,390/yr $979/mo $1,298/mo
Muskegon County, Michigan $198,300 $2,348/yr $1,363/yr $1,003/mo $1,312/mo
Lenawee County, Michigan $196,800 $2,492/yr $1,351/yr $995/mo $1,315/mo
Otsego County, Michigan $219,700 $1,755/yr $972/yr $1,111/mo $1,338/mo
Midland County, Michigan $195,400 $2,875/yr $1,360/yr $988/mo $1,341/mo
Van Buren County, Michigan $206,500 $2,536/yr $1,325/yr $1,044/mo $1,366/mo
Cass County, Michigan $218,000 $2,116/yr $1,267/yr $1,102/mo $1,384/mo
Mason County, Michigan $219,600 $2,334/yr $1,044/yr $1,110/mo $1,392/mo
Marquette County, Michigan $216,500 $2,109/yr $1,485/yr $1,095/mo $1,394/mo
Ingham County, Michigan $198,800 $3,640/yr $1,528/yr $1,005/mo $1,436/mo
Eaton County, Michigan $216,900 $3,067/yr $1,466/yr $1,097/mo $1,475/mo
Berrien County, Michigan $224,300 $2,429/yr $1,665/yr $1,134/mo $1,475/mo
St. Clair County, Michigan $224,600 $2,562/yr $1,671/yr $1,136/mo $1,488/mo
Monroe County, Michigan $228,900 $2,648/yr $1,708/yr $1,157/mo $1,520/mo
Lapeer County, Michigan $239,000 $2,202/yr $1,601/yr $1,209/mo $1,525/mo
Antrim County, Michigan $255,500 $2,157/yr $1,220/yr $1,292/mo $1,573/mo
Kalamazoo County, Michigan $241,800 $3,498/yr $1,795/yr $1,223/mo $1,664/mo
Macomb County, Michigan $243,900 $3,404/yr $1,984/yr $1,233/mo $1,682/mo
Barry County, Michigan $264,100 $2,769/yr $1,514/yr $1,335/mo $1,692/mo
Clinton County, Michigan $259,500 $3,185/yr $1,501/yr $1,312/mo $1,703/mo
Charlevoix County, Michigan $276,800 $2,493/yr $1,276/yr $1,400/mo $1,714/mo
Allegan County, Michigan $267,100 $2,884/yr $1,816/yr $1,351/mo $1,742/mo
Benzie County, Michigan $285,700 $2,262/yr $1,323/yr $1,445/mo $1,743/mo
Kent County, Michigan $289,900 $3,217/yr $2,297/yr $1,466/mo $1,925/mo
Emmet County, Michigan $315,700 $2,634/yr $1,692/yr $1,596/mo $1,957/mo
Ottawa County, Michigan $323,400 $3,313/yr $2,419/yr $1,635/mo $2,113/mo
Grand Traverse County, Michigan $339,400 $3,010/yr $2,262/yr $1,716/mo $2,156/mo
Livingston County, Michigan $356,800 $3,454/yr $2,509/yr $1,804/mo $2,301/mo
Oakland County, Michigan $343,600 $4,371/yr $2,809/yr $1,737/mo $2,336/mo
Washtenaw County, Michigan $374,100 $5,678/yr $2,776/yr $1,892/mo $2,596/mo
Leelanau County, Michigan $458,400 $3,118/yr $2,084/yr $2,318/mo $2,751/mo

How to use this page

Use this page to shortlist counties where the monthly carrying cost fits the budget, then open the county page to inspect source attribution, confidence, local comparisons, and the editable calculator. This is a planning benchmark, not a mortgage offer or insurance quote.

Sources: U.S. Census ACS, NAIC Homeowners Insurance Report, and FEMA National Risk Index. Data as of 2024-12-31.

Read methodology and limitations