North Carolina cost to own a home by county
Monthly PITI benchmarks for North Carolina counties, built from county median home values, ACS property-tax estimates, and modeled homeowners insurance.
North Carolina overview
Across 100 published counties, the average monthly carrying-cost benchmark is $1,481/mo. The county range runs from $636/mo to $3,003/mo under the shared assumptions.
Mixed confidence Property-tax inputs are Medium confidence county ACS estimates. Insurance inputs are Low confidence modeled budgets because carrier quotes are property-specific.
County monthly carrying-cost table
| County | Median home | Property tax | Insurance | P&I | Estimated total |
|---|---|---|---|---|---|
| Robeson County, North Carolina | $94,500 | $820/yr | $1,077/yr | $478/mo | $636/mo |
| Bertie County, North Carolina | $98,500 | $778/yr | $917/yr | $498/mo | $639/mo |
| Halifax County, North Carolina | $106,200 | $1,216/yr | $959/yr | $537/mo | $718/mo |
| Martin County, North Carolina | $109,700 | $1,168/yr | $911/yr | $555/mo | $728/mo |
| Scotland County, North Carolina | $114,900 | $1,068/yr | $940/yr | $581/mo | $748/mo |
| Northampton County, North Carolina | $114,500 | $1,239/yr | $806/yr | $579/mo | $749/mo |
| Greene County, North Carolina | $117,400 | $1,041/yr | $954/yr | $594/mo | $760/mo |
| Hertford County, North Carolina | $119,200 | $1,168/yr | $1,007/yr | $603/mo | $784/mo |
| Lenoir County, North Carolina | $120,500 | $1,015/yr | $1,135/yr | $609/mo | $788/mo |
| Hyde County, North Carolina | $124,000 | $975/yr | $1,035/yr | $627/mo | $795/mo |
| Washington County, North Carolina | $125,900 | $1,252/yr | $1,001/yr | $637/mo | $824/mo |
| Richmond County, North Carolina | $127,800 | $1,138/yr | $1,024/yr | $646/mo | $826/mo |
| Jones County, North Carolina | $130,300 | $964/yr | $1,073/yr | $659/mo | $829/mo |
| Edgecombe County, North Carolina | $125,100 | $1,306/yr | $1,118/yr | $633/mo | $835/mo |
| Duplin County, North Carolina | $137,400 | $950/yr | $1,333/yr | $695/mo | $885/mo |
| Bladen County, North Carolina | $135,100 | $1,227/yr | $1,272/yr | $683/mo | $891/mo |
| Anson County, North Carolina | $148,600 | $1,141/yr | $1,096/yr | $751/mo | $938/mo |
| Columbus County, North Carolina | $146,000 | $1,120/yr | $1,395/yr | $738/mo | $948/mo |
| Warren County, North Carolina | $154,200 | $1,093/yr | $1,145/yr | $780/mo | $966/mo |
| Sampson County, North Carolina | $150,700 | $1,130/yr | $1,469/yr | $762/mo | $979/mo |
| Montgomery County, North Carolina | $161,700 | $1,037/yr | $1,183/yr | $818/mo | $1,003/mo |
| Caswell County, North Carolina | $164,500 | $1,140/yr | $945/yr | $832/mo | $1,006/mo |
| Vance County, North Carolina | $161,500 | $1,256/yr | $1,176/yr | $817/mo | $1,019/mo |
| Graham County, North Carolina | $170,600 | $979/yr | $957/yr | $863/mo | $1,024/mo |
| Tyrrell County, North Carolina | $164,500 | $1,331/yr | $1,175/yr | $832/mo | $1,041/mo |
| Gates County, North Carolina | $170,800 | $1,296/yr | $862/yr | $864/mo | $1,043/mo |
| McDowell County, North Carolina | $171,100 | $911/yr | $1,356/yr | $865/mo | $1,054/mo |
| Wilkes County, North Carolina | $168,800 | $1,002/yr | $1,571/yr | $854/mo | $1,068/mo |
| Rockingham County, North Carolina | $168,600 | $1,258/yr | $1,462/yr | $853/mo | $1,079/mo |
| Surry County, North Carolina | $177,600 | $1,071/yr | $1,557/yr | $898/mo | $1,117/mo |
| Yadkin County, North Carolina | $181,200 | $1,220/yr | $1,212/yr | $916/mo | $1,119/mo |
| Wayne County, North Carolina | $178,700 | $1,249/yr | $1,745/yr | $904/mo | $1,153/mo |
| Burke County, North Carolina | $185,400 | $1,253/yr | $1,589/yr | $937/mo | $1,174/mo |
| Wilson County, North Carolina | $186,000 | $1,471/yr | $1,661/yr | $941/mo | $1,202/mo |
| Caldwell County, North Carolina | $192,200 | $1,150/yr | $1,616/yr | $972/mo | $1,202/mo |
| Stokes County, North Carolina | $196,700 | $1,179/yr | $1,332/yr | $995/mo | $1,204/mo |
| Nash County, North Carolina | $191,000 | $1,362/yr | $1,754/yr | $966/mo | $1,225/mo |
| Beaufort County, North Carolina | $192,700 | $1,300/yr | $1,856/yr | $974/mo | $1,237/mo |
| Swain County, North Carolina | $207,000 | $859/yr | $1,516/yr | $1,047/mo | $1,245/mo |
| Randolph County, North Carolina | $197,100 | $1,324/yr | $1,811/yr | $997/mo | $1,258/mo |
| Cleveland County, North Carolina | $200,000 | $1,286/yr | $1,712/yr | $1,011/mo | $1,261/mo |
| Rutherford County, North Carolina | $201,800 | $1,178/yr | $1,759/yr | $1,020/mo | $1,265/mo |
| Alexander County, North Carolina | $211,800 | $1,269/yr | $1,510/yr | $1,071/mo | $1,303/mo |
| Alleghany County, North Carolina | $214,800 | $1,217/yr | $1,390/yr | $1,086/mo | $1,303/mo |
| Person County, North Carolina | $213,900 | $1,328/yr | $1,471/yr | $1,082/mo | $1,315/mo |
| Mitchell County, North Carolina | $220,100 | $1,141/yr | $1,286/yr | $1,113/mo | $1,315/mo |
| Cumberland County, North Carolina | $199,200 | $1,850/yr | $1,934/yr | $1,007/mo | $1,323/mo |
| Pamlico County, North Carolina | $216,800 | $1,218/yr | $1,886/yr | $1,096/mo | $1,355/mo |
| Hoke County, North Carolina | $219,300 | $1,465/yr | $1,620/yr | $1,109/mo | $1,366/mo |
| Pitt County, North Carolina | $208,900 | $1,734/yr | $2,032/yr | $1,056/mo | $1,370/mo |
| Davidson County, North Carolina | $219,100 | $1,320/yr | $2,098/yr | $1,108/mo | $1,393/mo |
| Cherokee County, North Carolina | $232,300 | $1,064/yr | $1,806/yr | $1,175/mo | $1,414/mo |
| Perquimans County, North Carolina | $231,700 | $1,375/yr | $1,541/yr | $1,172/mo | $1,415/mo |
| Chowan County, North Carolina | $235,800 | $1,677/yr | $1,521/yr | $1,192/mo | $1,459/mo |
| Yancey County, North Carolina | $243,100 | $1,157/yr | $1,682/yr | $1,229/mo | $1,466/mo |
| Pasquotank County, North Carolina | $234,600 | $1,573/yr | $1,851/yr | $1,186/mo | $1,472/mo |
| Craven County, North Carolina | $231,600 | $1,450/yr | $2,305/yr | $1,171/mo | $1,484/mo |
| Ashe County, North Carolina | $243,100 | $1,190/yr | $2,034/yr | $1,229/mo | $1,498/mo |
| Stanly County, North Carolina | $242,400 | $1,385/yr | $1,915/yr | $1,226/mo | $1,501/mo |
| Onslow County, North Carolina | $236,400 | $1,502/yr | $2,372/yr | $1,195/mo | $1,518/mo |
| Rowan County, North Carolina | $238,400 | $1,554/yr | $2,222/yr | $1,205/mo | $1,520/mo |
| Catawba County, North Carolina | $241,600 | $1,407/yr | $2,219/yr | $1,222/mo | $1,524/mo |
| Alamance County, North Carolina | $241,500 | $1,494/yr | $2,168/yr | $1,221/mo | $1,526/mo |
| Lee County, North Carolina | $240,200 | $1,785/yr | $2,020/yr | $1,215/mo | $1,532/mo |
| Macon County, North Carolina | $251,900 | $1,074/yr | $2,212/yr | $1,274/mo | $1,548/mo |
| Granville County, North Carolina | $247,700 | $1,664/yr | $1,964/yr | $1,253/mo | $1,555/mo |
| Davie County, North Carolina | $253,900 | $1,595/yr | $1,748/yr | $1,284/mo | $1,562/mo |
| Harnett County, North Carolina | $246,200 | $1,689/yr | $2,184/yr | $1,245/mo | $1,568/mo |
| Avery County, North Carolina | $265,800 | $1,010/yr | $1,922/yr | $1,344/mo | $1,588/mo |
| Forsyth County, North Carolina | $250,400 | $1,984/yr | $2,461/yr | $1,266/mo | $1,637/mo |
| Clay County, North Carolina | $278,400 | $1,186/yr | $1,674/yr | $1,408/mo | $1,646/mo |
| Madison County, North Carolina | $284,600 | $1,362/yr | $1,719/yr | $1,439/mo | $1,696/mo |
| Guilford County, North Carolina | $259,900 | $2,174/yr | $2,584/yr | $1,314/mo | $1,711/mo |
| Gaston County, North Carolina | $266,000 | $1,982/yr | $2,510/yr | $1,345/mo | $1,719/mo |
| Jackson County, North Carolina | $284,700 | $976/yr | $2,613/yr | $1,440/mo | $1,739/mo |
| Haywood County, North Carolina | $279,200 | $1,583/yr | $2,508/yr | $1,412/mo | $1,753/mo |
| Franklin County, North Carolina | $284,300 | $1,834/yr | $2,126/yr | $1,438/mo | $1,768/mo |
| Pender County, North Carolina | $299,000 | $1,883/yr | $2,858/yr | $1,512/mo | $1,907/mo |
| Polk County, North Carolina | $315,000 | $1,697/yr | $2,081/yr | $1,593/mo | $1,908/mo |
| Johnston County, North Carolina | $305,600 | $1,908/yr | $2,896/yr | $1,545/mo | $1,946/mo |
| Camden County, North Carolina | $337,100 | $1,952/yr | $1,543/yr | $1,705/mo | $1,996/mo |
| Lincoln County, North Carolina | $321,000 | $1,856/yr | $2,819/yr | $1,623/mo | $2,013/mo |
| Iredell County, North Carolina | $321,400 | $1,952/yr | $2,955/yr | $1,625/mo | $2,034/mo |
| Carteret County, North Carolina | $333,300 | $1,423/yr | $3,315/yr | $1,685/mo | $2,080/mo |
| Watauga County, North Carolina | $358,900 | $1,386/yr | $3,111/yr | $1,815/mo | $2,190/mo |
| Moore County, North Carolina | $351,400 | $1,849/yr | $3,125/yr | $1,777/mo | $2,191/mo |
| Henderson County, North Carolina | $351,400 | $1,810/yr | $3,293/yr | $1,777/mo | $2,202/mo |
| Brunswick County, North Carolina | $349,800 | $1,890/yr | $3,526/yr | $1,769/mo | $2,220/mo |
| Currituck County, North Carolina | $378,800 | $1,760/yr | $2,081/yr | $1,915/mo | $2,236/mo |
| Transylvania County, North Carolina | $373,600 | $1,674/yr | $3,071/yr | $1,889/mo | $2,285/mo |
| Cabarrus County, North Carolina | $354,800 | $2,586/yr | $3,394/yr | $1,794/mo | $2,292/mo |
| New Hanover County, North Carolina | $387,800 | $2,105/yr | $3,917/yr | $1,961/mo | $2,463/mo |
| Buncombe County, North Carolina | $391,800 | $2,222/yr | $3,801/yr | $1,981/mo | $2,483/mo |
| Durham County, North Carolina | $389,400 | $3,092/yr | $3,784/yr | $1,969/mo | $2,542/mo |
| Mecklenburg County, North Carolina | $406,800 | $2,890/yr | $4,132/yr | $2,057/mo | $2,642/mo |
| Union County, North Carolina | $417,300 | $2,396/yr | $4,041/yr | $2,110/mo | $2,647/mo |
| Chatham County, North Carolina | $446,200 | $2,847/yr | $3,688/yr | $2,256/mo | $2,801/mo |
| Dare County, North Carolina | $460,400 | $2,391/yr | $4,269/yr | $2,328/mo | $2,883/mo |
| Wake County, North Carolina | $461,300 | $3,260/yr | $4,423/yr | $2,333/mo | $2,973/mo |
| Orange County, North Carolina | $459,500 | $4,162/yr | $3,996/yr | $2,323/mo | $3,003/mo |
How to use this page
Use this page to shortlist counties where the monthly carrying cost fits the budget, then open the county page to inspect source attribution, confidence, local comparisons, and the editable calculator. This is a planning benchmark, not a mortgage offer or insurance quote.
Sources: U.S. Census ACS, NAIC Homeowners Insurance Report, and FEMA National Risk Index. Data as of 2024-12-31.