Ohio cost to own a home by county
Monthly PITI benchmarks for Ohio counties, built from county median home values, ACS property-tax estimates, and modeled homeowners insurance.
Ohio overview
Across 88 published counties, the average monthly carrying-cost benchmark is $1,272/mo. The county range runs from $759/mo to $3,051/mo under the shared assumptions.
Mixed confidence Property-tax inputs are Medium confidence county ACS estimates. Insurance inputs are Low confidence modeled budgets because carrier quotes are property-specific.
County monthly carrying-cost table
| County | Median home | Property tax | Insurance | P&I | Estimated total |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrison County, Ohio | $121,500 | $1,279/yr | $454/yr | $614/mo | $759/mo |
| Meigs County, Ohio | $119,300 | $1,238/yr | $660/yr | $603/mo | $761/mo |
| Jefferson County, Ohio | $127,800 | $1,257/yr | $783/yr | $646/mo | $816/mo |
| Monroe County, Ohio | $142,700 | $1,176/yr | $631/yr | $722/mo | $872/mo |
| Crawford County, Ohio | $136,700 | $1,622/yr | $652/yr | $691/mo | $881/mo |
| Paulding County, Ohio | $140,800 | $1,450/yr | $586/yr | $712/mo | $882/mo |
| Scioto County, Ohio | $137,900 | $1,459/yr | $866/yr | $697/mo | $891/mo |
| Lawrence County, Ohio | $144,000 | $1,215/yr | $909/yr | $728/mo | $905/mo |
| Morgan County, Ohio | $150,900 | $1,268/yr | $608/yr | $763/mo | $919/mo |
| Vinton County, Ohio | $150,000 | $1,469/yr | $563/yr | $758/mo | $928/mo |
| Jackson County, Ohio | $150,700 | $1,363/yr | $722/yr | $762/mo | $936/mo |
| Van Wert County, Ohio | $152,000 | $1,387/yr | $625/yr | $769/mo | $936/mo |
| Hardin County, Ohio | $151,200 | $1,590/yr | $650/yr | $765/mo | $951/mo |
| Trumbull County, Ohio | $141,800 | $1,856/yr | $978/yr | $717/mo | $953/mo |
| Williams County, Ohio | $150,000 | $1,577/yr | $775/yr | $758/mo | $954/mo |
| Columbiana County, Ohio | $151,600 | $1,527/yr | $944/yr | $767/mo | $972/mo |
| Gallia County, Ohio | $155,600 | $1,418/yr | $830/yr | $787/mo | $974/mo |
| Noble County, Ohio | $163,600 | $1,180/yr | $626/yr | $827/mo | $978/mo |
| Coshocton County, Ohio | $155,500 | $1,473/yr | $834/yr | $786/mo | $979/mo |
| Seneca County, Ohio | $154,700 | $1,599/yr | $815/yr | $782/mo | $983/mo |
| Belmont County, Ohio | $154,900 | $1,469/yr | $1,006/yr | $783/mo | $990/mo |
| Marion County, Ohio | $156,800 | $1,489/yr | $923/yr | $793/mo | $994/mo |
| Guernsey County, Ohio | $157,700 | $1,593/yr | $767/yr | $797/mo | $994/mo |
| Wyandot County, Ohio | $163,400 | $1,410/yr | $653/yr | $826/mo | $998/mo |
| Pike County, Ohio | $163,800 | $1,355/yr | $837/yr | $828/mo | $1,011/mo |
| Adams County, Ohio | $164,200 | $1,356/yr | $844/yr | $830/mo | $1,014/mo |
| Sandusky County, Ohio | $160,700 | $1,659/yr | $916/yr | $813/mo | $1,027/mo |
| Mahoning County, Ohio | $154,700 | $2,015/yr | $1,061/yr | $782/mo | $1,039/mo |
| Defiance County, Ohio | $163,200 | $1,750/yr | $825/yr | $825/mo | $1,040/mo |
| Ashtabula County, Ohio | $159,500 | $1,928/yr | $949/yr | $807/mo | $1,046/mo |
| Highland County, Ohio | $168,900 | $1,533/yr | $863/yr | $854/mo | $1,054/mo |
| Fayette County, Ohio | $170,700 | $1,601/yr | $745/yr | $863/mo | $1,059/mo |
| Huron County, Ohio | $166,000 | $1,751/yr | $900/yr | $839/mo | $1,060/mo |
| Allen County, Ohio | $165,300 | $1,847/yr | $1,061/yr | $836/mo | $1,078/mo |
| Henry County, Ohio | $168,600 | $1,970/yr | $793/yr | $853/mo | $1,083/mo |
| Richland County, Ohio | $164,800 | $2,061/yr | $972/yr | $833/mo | $1,086/mo |
| Darke County, Ohio | $173,200 | $1,584/yr | $956/yr | $876/mo | $1,087/mo |
| Ross County, Ohio | $171,500 | $1,708/yr | $1,023/yr | $867/mo | $1,095/mo |
| Clark County, Ohio | $169,900 | $2,019/yr | $1,118/yr | $859/mo | $1,121/mo |
| Carroll County, Ohio | $183,100 | $1,725/yr | $752/yr | $926/mo | $1,132/mo |
| Preble County, Ohio | $180,900 | $1,883/yr | $925/yr | $915/mo | $1,149/mo |
| Muskingum County, Ohio | $182,200 | $1,649/yr | $1,150/yr | $921/mo | $1,155/mo |
| Lucas County, Ohio | $163,900 | $2,773/yr | $1,187/yr | $829/mo | $1,159/mo |
| Washington County, Ohio | $185,600 | $1,732/yr | $1,119/yr | $938/mo | $1,176/mo |
| Hocking County, Ohio | $186,400 | $1,852/yr | $986/yr | $943/mo | $1,179/mo |
| Ashland County, Ohio | $186,800 | $1,858/yr | $980/yr | $945/mo | $1,181/mo |
| Perry County, Ohio | $191,100 | $1,813/yr | $835/yr | $966/mo | $1,187/mo |
| Auglaize County, Ohio | $189,800 | $1,828/yr | $958/yr | $960/mo | $1,192/mo |
| Tuscarawas County, Ohio | $185,400 | $1,962/yr | $1,155/yr | $937/mo | $1,197/mo |
| Athens County, Ohio | $185,000 | $2,167/yr | $1,150/yr | $935/mo | $1,212/mo |
| Brown County, Ohio | $196,200 | $1,600/yr | $1,167/yr | $992/mo | $1,223/mo |
| Fulton County, Ohio | $191,000 | $2,444/yr | $897/yr | $966/mo | $1,244/mo |
| Stark County, Ohio | $186,400 | $2,402/yr | $1,314/yr | $943/mo | $1,252/mo |
| Putnam County, Ohio | $201,100 | $1,943/yr | $938/yr | $1,017/mo | $1,257/mo |
| Champaign County, Ohio | $204,000 | $2,084/yr | $898/yr | $1,032/mo | $1,280/mo |
| Montgomery County, Ohio | $180,900 | $3,127/yr | $1,312/yr | $915/mo | $1,285/mo |
| Logan County, Ohio | $203,200 | $2,042/yr | $1,127/yr | $1,027/mo | $1,292/mo |
| Hancock County, Ohio | $204,700 | $2,046/yr | $1,143/yr | $1,035/mo | $1,301/mo |
| Erie County, Ohio | $199,700 | $2,428/yr | $1,178/yr | $1,010/mo | $1,310/mo |
| Shelby County, Ohio | $208,100 | $1,981/yr | $1,181/yr | $1,052/mo | $1,316/mo |
| Clinton County, Ohio | $211,900 | $1,962/yr | $999/yr | $1,071/mo | $1,318/mo |
| Mercer County, Ohio | $210,600 | $2,325/yr | $971/yr | $1,065/mo | $1,340/mo |
| Morrow County, Ohio | $222,300 | $2,359/yr | $956/yr | $1,124/mo | $1,400/mo |
| Ottawa County, Ohio | $219,900 | $2,378/yr | $1,276/yr | $1,112/mo | $1,416/mo |
| Cuyahoga County, Ohio | $195,400 | $3,910/yr | $1,462/yr | $988/mo | $1,436/mo |
| Summit County, Ohio | $208,700 | $3,195/yr | $1,500/yr | $1,055/mo | $1,447/mo |
| Wayne County, Ohio | $222,100 | $2,602/yr | $1,343/yr | $1,123/mo | $1,452/mo |
| Miami County, Ohio | $229,100 | $2,254/yr | $1,351/yr | $1,158/mo | $1,459/mo |
| Lake County, Ohio | $214,100 | $3,475/yr | $1,411/yr | $1,083/mo | $1,490/mo |
| Portage County, Ohio | $227,000 | $2,877/yr | $1,375/yr | $1,148/mo | $1,502/mo |
| Lorain County, Ohio | $223,200 | $3,055/yr | $1,557/yr | $1,129/mo | $1,513/mo |
| Wood County, Ohio | $227,600 | $3,059/yr | $1,385/yr | $1,151/mo | $1,521/mo |
| Knox County, Ohio | $239,400 | $2,564/yr | $1,409/yr | $1,211/mo | $1,542/mo |
| Madison County, Ohio | $250,100 | $2,541/yr | $1,081/yr | $1,265/mo | $1,566/mo |
| Pickaway County, Ohio | $256,800 | $2,566/yr | $1,399/yr | $1,299/mo | $1,629/mo |
| Hamilton County, Ohio | $241,900 | $3,652/yr | $1,793/yr | $1,223/mo | $1,677/mo |
| Butler County, Ohio | $258,500 | $3,141/yr | $1,861/yr | $1,307/mo | $1,724/mo |
| Holmes County, Ohio | $267,700 | $2,888/yr | $1,568/yr | $1,354/mo | $1,725/mo |
| Greene County, Ohio | $252,200 | $4,071/yr | $1,643/yr | $1,275/mo | $1,751/mo |
| Clermont County, Ohio | $266,200 | $3,333/yr | $1,760/yr | $1,346/mo | $1,770/mo |
| Licking County, Ohio | $275,200 | $3,364/yr | $1,832/yr | $1,392/mo | $1,825/mo |
| Medina County, Ohio | $287,000 | $3,560/yr | $1,787/yr | $1,451/mo | $1,897/mo |
| Fairfield County, Ohio | $298,800 | $3,289/yr | $1,908/yr | $1,511/mo | $1,944/mo |
| Franklin County, Ohio | $288,400 | $4,244/yr | $2,159/yr | $1,458/mo | $1,992/mo |
| Union County, Ohio | $344,900 | $3,947/yr | $1,607/yr | $1,744/mo | $2,207/mo |
| Geauga County, Ohio | $331,100 | $4,564/yr | $1,937/yr | $1,674/mo | $2,216/mo |
| Warren County, Ohio | $349,400 | $4,199/yr | $2,309/yr | $1,767/mo | $2,309/mo |
| Delaware County, Ohio | $445,500 | $7,132/yr | $2,448/yr | $2,253/mo | $3,051/mo |
How to use this page
Use this page to shortlist counties where the monthly carrying cost fits the budget, then open the county page to inspect source attribution, confidence, local comparisons, and the editable calculator. This is a planning benchmark, not a mortgage offer or insurance quote.
Sources: U.S. Census ACS, NAIC Homeowners Insurance Report, and FEMA National Risk Index. Data as of 2024-12-31.