Pennsylvania cost to own a home by county
Monthly PITI benchmarks for Pennsylvania counties, built from county median home values, ACS property-tax estimates, and modeled homeowners insurance.
Pennsylvania overview
Across 67 published counties, the average monthly carrying-cost benchmark is $1,410/mo. The county range runs from $600/mo to $3,230/mo under the shared assumptions.
Mixed confidence Property-tax inputs are Medium confidence county ACS estimates. Insurance inputs are Low confidence modeled budgets because carrier quotes are property-specific.
County monthly carrying-cost table
| County | Median home | Property tax | Insurance | P&I | Estimated total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron County, Pennsylvania | $88,900 | $1,414/yr | $393/yr | $450/mo | $600/mo |
| McKean County, Pennsylvania | $104,500 | $1,660/yr | $596/yr | $528/mo | $716/mo |
| Forest County, Pennsylvania | $115,300 | $1,145/yr | $485/yr | $583/mo | $719/mo |
| Venango County, Pennsylvania | $119,800 | $1,520/yr | $693/yr | $606/mo | $790/mo |
| Cambria County, Pennsylvania | $121,000 | $1,492/yr | $812/yr | $612/mo | $804/mo |
| Warren County, Pennsylvania | $127,500 | $1,687/yr | $794/yr | $645/mo | $851/mo |
| Elk County, Pennsylvania | $133,600 | $1,697/yr | $712/yr | $676/mo | $876/mo |
| Clearfield County, Pennsylvania | $137,000 | $1,500/yr | $863/yr | $693/mo | $890/mo |
| Jefferson County, Pennsylvania | $139,700 | $1,402/yr | $823/yr | $706/mo | $892/mo |
| Fayette County, Pennsylvania | $143,200 | $1,607/yr | $998/yr | $724/mo | $941/mo |
| Somerset County, Pennsylvania | $150,600 | $1,477/yr | $929/yr | $762/mo | $962/mo |
| Clarion County, Pennsylvania | $155,700 | $1,503/yr | $725/yr | $787/mo | $973/mo |
| Lawrence County, Pennsylvania | $147,200 | $1,967/yr | $921/yr | $744/mo | $985/mo |
| Potter County, Pennsylvania | $153,100 | $1,857/yr | $700/yr | $774/mo | $987/mo |
| Greene County, Pennsylvania | $153,900 | $1,960/yr | $887/yr | $778/mo | $1,015/mo |
| Crawford County, Pennsylvania | $153,200 | $2,064/yr | $1,025/yr | $775/mo | $1,032/mo |
| Indiana County, Pennsylvania | $152,800 | $2,297/yr | $939/yr | $773/mo | $1,042/mo |
| Schuylkill County, Pennsylvania | $153,000 | $2,140/yr | $1,087/yr | $774/mo | $1,043/mo |
| Blair County, Pennsylvania | $161,100 | $1,724/yr | $1,090/yr | $815/mo | $1,049/mo |
| Armstrong County, Pennsylvania | $157,300 | $2,161/yr | $1,006/yr | $795/mo | $1,059/mo |
| Northumberland County, Pennsylvania | $162,400 | $1,794/yr | $1,109/yr | $821/mo | $1,063/mo |
| Mifflin County, Pennsylvania | $156,700 | $2,266/yr | $1,002/yr | $792/mo | $1,065/mo |
| Mercer County, Pennsylvania | $164,000 | $1,936/yr | $1,110/yr | $829/mo | $1,083/mo |
| Bedford County, Pennsylvania | $179,000 | $1,444/yr | $1,136/yr | $905/mo | $1,120/mo |
| Clinton County, Pennsylvania | $175,900 | $2,046/yr | $988/yr | $889/mo | $1,142/mo |
| Huntingdon County, Pennsylvania | $183,200 | $1,718/yr | $1,017/yr | $926/mo | $1,154/mo |
| Tioga County, Pennsylvania | $181,100 | $2,078/yr | $1,081/yr | $916/mo | $1,179/mo |
| Luzerne County, Pennsylvania | $174,100 | $2,530/yr | $1,286/yr | $880/mo | $1,198/mo |
| Bradford County, Pennsylvania | $187,500 | $2,044/yr | $1,231/yr | $948/mo | $1,221/mo |
| Sullivan County, Pennsylvania | $197,100 | $2,015/yr | $749/yr | $997/mo | $1,227/mo |
| Erie County, Pennsylvania | $177,000 | $2,830/yr | $1,248/yr | $895/mo | $1,235/mo |
| Fulton County, Pennsylvania | $208,500 | $2,120/yr | $765/yr | $1,054/mo | $1,295/mo |
| Beaver County, Pennsylvania | $190,900 | $2,704/yr | $1,272/yr | $965/mo | $1,297/mo |
| Columbia County, Pennsylvania | $206,200 | $2,286/yr | $1,252/yr | $1,043/mo | $1,337/mo |
| Lycoming County, Pennsylvania | $202,200 | $2,649/yr | $1,385/yr | $1,022/mo | $1,359/mo |
| Westmoreland County, Pennsylvania | $203,500 | $2,501/yr | $1,469/yr | $1,029/mo | $1,360/mo |
| Juniata County, Pennsylvania | $217,000 | $2,147/yr | $1,094/yr | $1,097/mo | $1,367/mo |
| Snyder County, Pennsylvania | $215,300 | $2,388/yr | $1,233/yr | $1,089/mo | $1,390/mo |
| Susquehanna County, Pennsylvania | $216,400 | $2,365/yr | $1,233/yr | $1,094/mo | $1,394/mo |
| Lackawanna County, Pennsylvania | $201,800 | $3,012/yr | $1,475/yr | $1,020/mo | $1,394/mo |
| Wyoming County, Pennsylvania | $215,400 | $2,817/yr | $1,143/yr | $1,089/mo | $1,419/mo |
| Carbon County, Pennsylvania | $211,400 | $3,088/yr | $1,259/yr | $1,069/mo | $1,431/mo |
| Washington County, Pennsylvania | $228,500 | $2,485/yr | $1,601/yr | $1,155/mo | $1,496/mo |
| Perry County, Pennsylvania | $236,400 | $2,859/yr | $1,342/yr | $1,195/mo | $1,545/mo |
| Montour County, Pennsylvania | $248,100 | $2,507/yr | $986/yr | $1,255/mo | $1,546/mo |
| Philadelphia County, Pennsylvania | $243,100 | $2,003/yr | $1,881/yr | $1,229/mo | $1,553/mo |
| Union County, Pennsylvania | $240,100 | $2,744/yr | $1,386/yr | $1,214/mo | $1,558/mo |
| Allegheny County, Pennsylvania | $227,600 | $3,451/yr | $1,746/yr | $1,151/mo | $1,584/mo |
| Wayne County, Pennsylvania | $242,100 | $3,039/yr | $1,409/yr | $1,224/mo | $1,595/mo |
| Dauphin County, Pennsylvania | $236,400 | $3,198/yr | $1,740/yr | $1,195/mo | $1,607/mo |
| Franklin County, Pennsylvania | $249,800 | $2,740/yr | $1,676/yr | $1,263/mo | $1,631/mo |
| Lebanon County, Pennsylvania | $242,000 | $3,310/yr | $1,661/yr | $1,224/mo | $1,638/mo |
| York County, Pennsylvania | $248,600 | $4,006/yr | $1,822/yr | $1,257/mo | $1,743/mo |
| Adams County, Pennsylvania | $268,500 | $3,561/yr | $1,696/yr | $1,358/mo | $1,796/mo |
| Berks County, Pennsylvania | $257,300 | $4,239/yr | $1,912/yr | $1,301/mo | $1,814/mo |
| Pike County, Pennsylvania | $272,600 | $3,542/yr | $1,702/yr | $1,378/mo | $1,815/mo |
| Cumberland County, Pennsylvania | $277,600 | $3,254/yr | $1,983/yr | $1,404/mo | $1,840/mo |
| Monroe County, Pennsylvania | $267,600 | $4,447/yr | $1,898/yr | $1,353/mo | $1,882/mo |
| Butler County, Pennsylvania | $294,200 | $2,970/yr | $2,011/yr | $1,488/mo | $1,903/mo |
| Lancaster County, Pennsylvania | $301,100 | $3,975/yr | $2,269/yr | $1,523/mo | $2,043/mo |
| Centre County, Pennsylvania | $323,500 | $3,386/yr | $2,049/yr | $1,636/mo | $2,089/mo |
| Lehigh County, Pennsylvania | $300,400 | $4,651/yr | $2,248/yr | $1,519/mo | $2,094/mo |
| Northampton County, Pennsylvania | $308,600 | $4,700/yr | $2,256/yr | $1,560/mo | $2,140/mo |
| Delaware County, Pennsylvania | $332,200 | $6,124/yr | $2,472/yr | $1,680/mo | $2,396/mo |
| Montgomery County, Pennsylvania | $436,700 | $5,875/yr | $3,079/yr | $2,208/mo | $2,954/mo |
| Bucks County, Pennsylvania | $445,700 | $5,826/yr | $3,042/yr | $2,254/mo | $2,993/mo |
| Chester County, Pennsylvania | $485,600 | $6,308/yr | $2,990/yr | $2,455/mo | $3,230/mo |
How to use this page
Use this page to shortlist counties where the monthly carrying cost fits the budget, then open the county page to inspect source attribution, confidence, local comparisons, and the editable calculator. This is a planning benchmark, not a mortgage offer or insurance quote.
Sources: U.S. Census ACS, NAIC Homeowners Insurance Report, and FEMA National Risk Index. Data as of 2024-12-31.