Virginia cost to own a home by county
Monthly PITI benchmarks for Virginia counties, built from county median home values, ACS property-tax estimates, and modeled homeowners insurance.
Virginia overview
Across 133 published counties, the average monthly carrying-cost benchmark is $1,771/mo. The county range runs from $517/mo to $6,307/mo under the shared assumptions.
Mixed confidence Property-tax inputs are Medium confidence county ACS estimates. Insurance inputs are Low confidence modeled budgets because carrier quotes are property-specific.
County monthly carrying-cost table
| County | Median home | Property tax | Insurance | P&I | Estimated total |
|---|---|---|---|---|---|
| Covington city, Virginia | $83,500 | $681/yr | $451/yr | $422/mo | $517/mo |
| Buchanan County, Virginia | $94,900 | $413/yr | $669/yr | $480/mo | $570/mo |
| Martinsville city, Virginia | $98,400 | $760/yr | $451/yr | $498/mo | $598/mo |
| Dickenson County, Virginia | $102,700 | $480/yr | $495/yr | $519/mo | $601/mo |
| Lee County, Virginia | $98,900 | $595/yr | $705/yr | $500/mo | $608/mo |
| Norton city, Virginia | $110,000 | $800/yr | $408/yr | $556/mo | $657/mo |
| Russell County, Virginia | $120,600 | $576/yr | $594/yr | $610/mo | $707/mo |
| Wise County, Virginia | $118,600 | $693/yr | $668/yr | $600/mo | $713/mo |
| Tazewell County, Virginia | $118,300 | $728/yr | $720/yr | $598/mo | $719/mo |
| Danville city, Virginia | $119,100 | $774/yr | $762/yr | $602/mo | $730/mo |
| Alleghany County, Virginia | $125,800 | $1,000/yr | $602/yr | $636/mo | $770/mo |
| Henry County, Virginia | $134,800 | $637/yr | $770/yr | $682/mo | $799/mo |
| Smyth County, Virginia | $139,600 | $805/yr | $764/yr | $706/mo | $837/mo |
| Charlotte County, Virginia | $144,100 | $756/yr | $548/yr | $729/mo | $837/mo |
| Brunswick County, Virginia | $142,700 | $820/yr | $606/yr | $722/mo | $840/mo |
| Galax city, Virginia | $141,300 | $1,072/yr | $476/yr | $714/mo | $843/mo |
| Scott County, Virginia | $143,000 | $885/yr | $689/yr | $723/mo | $854/mo |
| Lunenburg County, Virginia | $150,100 | $578/yr | $587/yr | $759/mo | $856/mo |
| Grayson County, Virginia | $150,100 | $843/yr | $616/yr | $759/mo | $881/mo |
| Bland County, Virginia | $152,100 | $846/yr | $552/yr | $769/mo | $886/mo |
| Giles County, Virginia | $151,100 | $928/yr | $570/yr | $764/mo | $889/mo |
| Emporia city, Virginia | $148,500 | $1,171/yr | $489/yr | $751/mo | $889/mo |
| Patrick County, Virginia | $153,400 | $845/yr | $606/yr | $776/mo | $897/mo |
| Halifax County, Virginia | $155,700 | $721/yr | $783/yr | $787/mo | $913/mo |
| Carroll County, Virginia | $156,500 | $834/yr | $775/yr | $791/mo | $925/mo |
| Greensville County, Virginia | $159,400 | $855/yr | $609/yr | $806/mo | $928/mo |
| Buena Vista city, Virginia | $156,200 | $1,421/yr | $504/yr | $790/mo | $950/mo |
| Nottoway County, Virginia | $167,500 | $761/yr | $718/yr | $847/mo | $970/mo |
| Pittsylvania County, Virginia | $161,400 | $948/yr | $923/yr | $816/mo | $972/mo |
| Buckingham County, Virginia | $173,400 | $906/yr | $671/yr | $877/mo | $1,008/mo |
| Wythe County, Virginia | $171,200 | $900/yr | $873/yr | $866/mo | $1,013/mo |
| Sussex County, Virginia | $183,800 | $1,078/yr | $668/yr | $929/mo | $1,075/mo |
| Craig County, Virginia | $189,000 | $1,064/yr | $633/yr | $956/mo | $1,097/mo |
| Bristol city, Virginia | $184,100 | $1,387/yr | $634/yr | $931/mo | $1,099/mo |
| Hopewell city, Virginia | $181,600 | $1,564/yr | $690/yr | $918/mo | $1,106/mo |
| Mecklenburg County, Virginia | $192,600 | $859/yr | $1,026/yr | $974/mo | $1,131/mo |
| Petersburg city, Virginia | $189,000 | $1,523/yr | $716/yr | $956/mo | $1,142/mo |
| Pulaski County, Virginia | $191,700 | $1,202/yr | $955/yr | $969/mo | $1,149/mo |
| Highland County, Virginia | $200,000 | $1,135/yr | $639/yr | $1,011/mo | $1,159/mo |
| Bath County, Virginia | $206,700 | $797/yr | $685/yr | $1,045/mo | $1,169/mo |
| Appomattox County, Virginia | $207,600 | $1,073/yr | $685/yr | $1,050/mo | $1,196/mo |
| Roanoke city, Virginia | $190,500 | $1,893/yr | $1,161/yr | $963/mo | $1,218/mo |
| Accomack County, Virginia | $204,300 | $985/yr | $1,313/yr | $1,033/mo | $1,225/mo |
| Amherst County, Virginia | $212,400 | $975/yr | $840/yr | $1,074/mo | $1,225/mo |
| Campbell County, Virginia | $211,600 | $950/yr | $933/yr | $1,070/mo | $1,227/mo |
| Prince Edward County, Virginia | $216,600 | $921/yr | $958/yr | $1,095/mo | $1,252/mo |
| Washington County, Virginia | $214,000 | $1,065/yr | $1,072/yr | $1,082/mo | $1,260/mo |
| Southampton County, Virginia | $216,200 | $1,418/yr | $934/yr | $1,093/mo | $1,289/mo |
| Radford city, Virginia | $220,700 | $1,581/yr | $706/yr | $1,116/mo | $1,307/mo |
| Floyd County, Virginia | $225,400 | $1,245/yr | $758/yr | $1,140/mo | $1,307/mo |
| King and Queen County, Virginia | $231,600 | $1,209/yr | $870/yr | $1,171/mo | $1,344/mo |
| Richmond County, Virginia | $231,500 | $1,290/yr | $815/yr | $1,171/mo | $1,346/mo |
| Essex County, Virginia | $238,100 | $1,348/yr | $918/yr | $1,204/mo | $1,393/mo |
| Page County, Virginia | $233,200 | $1,497/yr | $1,085/yr | $1,179/mo | $1,394/mo |
| Cumberland County, Virginia | $239,300 | $1,361/yr | $934/yr | $1,210/mo | $1,401/mo |
| Charles City County, Virginia | $241,400 | $1,343/yr | $839/yr | $1,221/mo | $1,402/mo |
| Lynchburg city, Virginia | $229,800 | $1,804/yr | $1,177/yr | $1,162/mo | $1,410/mo |
| Surry County, Virginia | $238,800 | $1,651/yr | $784/yr | $1,208/mo | $1,410/mo |
| Franklin County, Virginia | $240,400 | $1,196/yr | $1,166/yr | $1,216/mo | $1,412/mo |
| Waynesboro city, Virginia | $245,500 | $1,639/yr | $863/yr | $1,241/mo | $1,450/mo |
| Rockbridge County, Virginia | $248,800 | $1,492/yr | $1,110/yr | $1,258/mo | $1,475/mo |
| Colonial Heights city, Virginia | $246,600 | $2,071/yr | $823/yr | $1,247/mo | $1,488/mo |
| Dinwiddie County, Virginia | $257,800 | $1,409/yr | $1,002/yr | $1,304/mo | $1,504/mo |
| Franklin city, Virginia | $256,600 | $1,821/yr | $873/yr | $1,298/mo | $1,522/mo |
| Staunton city, Virginia | $259,200 | $1,818/yr | $914/yr | $1,311/mo | $1,538/mo |
| Hampton city, Virginia | $245,700 | $2,327/yr | $1,384/yr | $1,242/mo | $1,552/mo |
| Portsmouth city, Virginia | $246,900 | $2,557/yr | $1,312/yr | $1,248/mo | $1,571/mo |
| Salem city, Virginia | $258,600 | $2,316/yr | $998/yr | $1,308/mo | $1,584/mo |
| Amelia County, Virginia | $282,400 | $1,079/yr | $1,012/yr | $1,428/mo | $1,602/mo |
| Westmoreland County, Virginia | $269,600 | $1,628/yr | $1,248/yr | $1,363/mo | $1,603/mo |
| Lexington city, Virginia | $275,200 | $2,224/yr | $893/yr | $1,392/mo | $1,651/mo |
| Newport News city, Virginia | $260,600 | $2,634/yr | $1,581/yr | $1,318/mo | $1,669/mo |
| Botetourt County, Virginia | $289,200 | $1,862/yr | $1,109/yr | $1,462/mo | $1,710/mo |
| Bedford County, Virginia | $297,400 | $1,285/yr | $1,546/yr | $1,504/mo | $1,740/mo |
| Shenandoah County, Virginia | $294,900 | $1,528/yr | $1,638/yr | $1,491/mo | $1,755/mo |
| Prince George County, Virginia | $293,400 | $2,184/yr | $1,075/yr | $1,484/mo | $1,755/mo |
| Roanoke County, Virginia | $286,000 | $2,436/yr | $1,499/yr | $1,446/mo | $1,774/mo |
| Caroline County, Virginia | $307,700 | $1,597/yr | $1,214/yr | $1,556/mo | $1,790/mo |
| Harrisonburg city, Virginia | $299,100 | $2,281/yr | $1,252/yr | $1,512/mo | $1,807/mo |
| Augusta County, Virginia | $306,100 | $1,446/yr | $1,811/yr | $1,548/mo | $1,819/mo |
| King William County, Virginia | $315,700 | $1,729/yr | $1,083/yr | $1,596/mo | $1,831/mo |
| Fluvanna County, Virginia | $314,100 | $1,967/yr | $1,145/yr | $1,588/mo | $1,848/mo |
| Montgomery County, Virginia | $304,600 | $2,249/yr | $1,538/yr | $1,540/mo | $1,856/mo |
| Norfolk city, Virginia | $289,900 | $2,890/yr | $1,866/yr | $1,466/mo | $1,862/mo |
| Louisa County, Virginia | $315,300 | $1,883/yr | $1,393/yr | $1,594/mo | $1,867/mo |
| Northampton County, Virginia | $316,200 | $1,807/yr | $1,557/yr | $1,599/mo | $1,879/mo |
| Rockingham County, Virginia | $313,000 | $1,645/yr | $1,935/yr | $1,583/mo | $1,881/mo |
| Nelson County, Virginia | $321,700 | $1,622/yr | $1,446/yr | $1,627/mo | $1,882/mo |
| Lancaster County, Virginia | $327,000 | $1,558/yr | $1,446/yr | $1,653/mo | $1,904/mo |
| Gloucester County, Virginia | $331,000 | $1,878/yr | $1,331/yr | $1,674/mo | $1,941/mo |
| Greene County, Virginia | $343,300 | $2,086/yr | $1,192/yr | $1,736/mo | $2,009/mo |
| Northumberland County, Virginia | $346,800 | $1,645/yr | $1,643/yr | $1,754/mo | $2,028/mo |
| Warren County, Virginia | $348,400 | $1,819/yr | $1,530/yr | $1,762/mo | $2,041/mo |
| Middlesex County, Virginia | $352,200 | $1,778/yr | $1,434/yr | $1,781/mo | $2,049/mo |
| Winchester city, Virginia | $343,000 | $2,591/yr | $1,298/yr | $1,734/mo | $2,058/mo |
| Mathews County, Virginia | $360,900 | $1,547/yr | $1,296/yr | $1,825/mo | $2,062/mo |
| Orange County, Virginia | $364,200 | $1,997/yr | $1,509/yr | $1,842/mo | $2,134/mo |
| Madison County, Virginia | $370,300 | $1,968/yr | $1,273/yr | $1,872/mo | $2,143/mo |
| Isle of Wight County, Virginia | $356,500 | $2,510/yr | $1,659/yr | $1,803/mo | $2,150/mo |
| Suffolk city, Virginia | $347,400 | $3,229/yr | $1,934/yr | $1,757/mo | $2,187/mo |
| Henrico County, Virginia | $359,200 | $2,565/yr | $2,345/yr | $1,816/mo | $2,225/mo |
| Richmond city, Virginia | $353,000 | $3,150/yr | $2,231/yr | $1,785/mo | $2,233/mo |
| Frederick County, Virginia | $386,000 | $1,846/yr | $1,904/yr | $1,952/mo | $2,264/mo |
| Chesterfield County, Virginia | $366,000 | $2,773/yr | $2,410/yr | $1,851/mo | $2,283/mo |
| New Kent County, Virginia | $393,600 | $2,503/yr | $1,445/yr | $1,990/mo | $2,319/mo |
| Virginia Beach city, Virginia | $382,500 | $3,061/yr | $2,094/yr | $1,934/mo | $2,364/mo |
| Chesapeake city, Virginia | $378,400 | $3,108/yr | $2,430/yr | $1,913/mo | $2,375/mo |
| Culpeper County, Virginia | $409,200 | $2,141/yr | $2,044/yr | $2,069/mo | $2,418/mo |
| Hanover County, Virginia | $400,400 | $2,627/yr | $2,120/yr | $2,025/mo | $2,420/mo |
| Spotsylvania County, Virginia | $404,900 | $2,347/yr | $2,134/yr | $2,047/mo | $2,421/mo |
| Poquoson city, Virginia | $400,300 | $3,690/yr | $1,276/yr | $2,024/mo | $2,438/mo |
| Powhatan County, Virginia | $416,000 | $2,448/yr | $1,647/yr | $2,104/mo | $2,445/mo |
| King George County, Virginia | $428,300 | $2,254/yr | $1,549/yr | $2,166/mo | $2,483/mo |
| Williamsburg city, Virginia | $428,100 | $2,518/yr | $1,366/yr | $2,165/mo | $2,488/mo |
| Manassas Park city, Virginia | $395,900 | $4,636/yr | $1,304/yr | $2,002/mo | $2,497/mo |
| York County, Virginia | $433,200 | $2,794/yr | $2,136/yr | $2,190/mo | $2,601/mo |
| James City County, Virginia | $447,200 | $2,901/yr | $2,365/yr | $2,261/mo | $2,700/mo |
| Manassas city, Virginia | $449,900 | $4,923/yr | $1,699/yr | $2,275/mo | $2,827/mo |
| Fredericksburg city, Virginia | $483,700 | $2,907/yr | $1,669/yr | $2,446/mo | $2,827/mo |
| Goochland County, Virginia | $500,600 | $2,496/yr | $1,867/yr | $2,531/mo | $2,895/mo |
| Rappahannock County, Virginia | $506,400 | $2,505/yr | $1,709/yr | $2,561/mo | $2,912/mo |
| Charlottesville city, Virginia | $486,700 | $3,915/yr | $1,992/yr | $2,461/mo | $2,953/mo |
| Stafford County, Virginia | $485,100 | $3,410/yr | $2,799/yr | $2,453/mo | $2,970/mo |
| Albemarle County, Virginia | $495,400 | $3,719/yr | $3,126/yr | $2,505/mo | $3,075/mo |
| Clarke County, Virginia | $550,100 | $2,657/yr | $1,746/yr | $2,782/mo | $3,149/mo |
| Prince William County, Virginia | $530,100 | $4,999/yr | $3,371/yr | $2,680/mo | $3,378/mo |
| Fauquier County, Virginia | $573,700 | $4,320/yr | $2,615/yr | $2,901/mo | $3,479/mo |
| Fairfax city, Virginia | $722,600 | $6,515/yr | $1,711/yr | $3,654/mo | $4,339/mo |
| Loudoun County, Virginia | $743,800 | $6,325/yr | $3,263/yr | $3,761/mo | $4,560/mo |
| Alexandria city, Virginia | $735,100 | $7,024/yr | $3,169/yr | $3,717/mo | $4,566/mo |
| Fairfax County, Virginia | $732,800 | $7,368/yr | $3,616/yr | $3,705/mo | $4,621/mo |
| Arlington County, Virginia | $895,000 | $8,153/yr | $3,022/yr | $4,526/mo | $5,457/mo |
| Falls Church city, Virginia | $1,055,600 | $10,001/yr | $1,633/yr | $5,338/mo | $6,307/mo |
How to use this page
Use this page to shortlist counties where the monthly carrying cost fits the budget, then open the county page to inspect source attribution, confidence, local comparisons, and the editable calculator. This is a planning benchmark, not a mortgage offer or insurance quote.
Sources: U.S. Census ACS, NAIC Homeowners Insurance Report, and FEMA National Risk Index. Data as of 2024-12-31.