Texas cost to own a home by county
Monthly PITI benchmarks for Texas counties, built from county median home values, ACS property-tax estimates, and modeled homeowners insurance.
Texas overview
Across 250 published counties, the average monthly carrying-cost benchmark is $1,348/mo. The county range runs from $371/mo to $3,841/mo under the shared assumptions.
Mixed confidence Property-tax inputs are Medium confidence county ACS estimates. Insurance inputs are Low confidence modeled budgets because carrier quotes are property-specific.
County monthly carrying-cost table
| County | Median home | Property tax | Insurance | P&I | Estimated total |
|---|---|---|---|---|---|
| King County, Texas | $52,100 | $564/yr | $722/yr | $263/mo | $371/mo |
| Stonewall County, Texas | $48,600 | $872/yr | $756/yr | $246/mo | $381/mo |
| Cochran County, Texas | $53,200 | $583/yr | $842/yr | $269/mo | $388/mo |
| Cottle County, Texas | $59,300 | $680/yr | $839/yr | $300/mo | $426/mo |
| Hudspeth County, Texas | $64,000 | $801/yr | $741/yr | $324/mo | $452/mo |
| Dickens County, Texas | $65,300 | $939/yr | $850/yr | $330/mo | $479/mo |
| Foard County, Texas | $70,700 | $790/yr | $762/yr | $358/mo | $487/mo |
| Culberson County, Texas | $79,300 | $769/yr | $831/yr | $401/mo | $534/mo |
| Hardeman County, Texas | $81,900 | $848/yr | $802/yr | $414/mo | $552/mo |
| Knox County, Texas | $77,300 | $1,237/yr | $890/yr | $391/mo | $568/mo |
| Garza County, Texas | $77,800 | $1,220/yr | $911/yr | $393/mo | $571/mo |
| Fisher County, Texas | $78,600 | $1,359/yr | $738/yr | $397/mo | $572/mo |
| Kinney County, Texas | $82,000 | $1,158/yr | $740/yr | $415/mo | $573/mo |
| Motley County, Texas | $88,000 | $904/yr | $779/yr | $445/mo | $585/mo |
| McMullen County, Texas | $97,100 | $400/yr | $831/yr | $491/mo | $594/mo |
| Willacy County, Texas | $73,600 | $1,240/yr | $1,462/yr | $372/mo | $597/mo |
| Lamb County, Texas | $82,400 | $919/yr | $1,306/yr | $417/mo | $602/mo |
| Brooks County, Texas | $81,000 | $1,060/yr | $1,302/yr | $410/mo | $606/mo |
| Briscoe County, Texas | $90,300 | $981/yr | $857/yr | $457/mo | $610/mo |
| Crosby County, Texas | $80,900 | $1,480/yr | $947/yr | $409/mo | $611/mo |
| Throckmorton County, Texas | $89,500 | $1,148/yr | $794/yr | $453/mo | $614/mo |
| Hall County, Texas | $86,100 | $1,086/yr | $1,069/yr | $435/mo | $615/mo |
| Dimmit County, Texas | $85,500 | $1,223/yr | $1,074/yr | $432/mo | $624/mo |
| Floyd County, Texas | $89,600 | $1,107/yr | $1,073/yr | $453/mo | $635/mo |
| Mitchell County, Texas | $85,800 | $1,599/yr | $921/yr | $434/mo | $644/mo |
| San Augustine County, Texas | $99,900 | $676/yr | $1,048/yr | $505/mo | $649/mo |
| Castro County, Texas | $95,000 | $876/yr | $1,178/yr | $480/mo | $652/mo |
| Swisher County, Texas | $86,300 | $1,487/yr | $1,099/yr | $436/mo | $652/mo |
| Coleman County, Texas | $92,500 | $1,252/yr | $1,002/yr | $468/mo | $656/mo |
| Duval County, Texas | $89,400 | $1,148/yr | $1,311/yr | $452/mo | $657/mo |
| Zapata County, Texas | $97,100 | $920/yr | $1,170/yr | $491/mo | $665/mo |
| Borden County, Texas | $108,900 | $460/yr | $996/yr | $551/mo | $672/mo |
| Donley County, Texas | $96,400 | $1,117/yr | $1,110/yr | $487/mo | $673/mo |
| Wilbarger County, Texas | $89,400 | $1,432/yr | $1,227/yr | $452/mo | $674/mo |
| Haskell County, Texas | $98,700 | $1,140/yr | $970/yr | $499/mo | $675/mo |
| Marion County, Texas | $101,500 | $749/yr | $1,198/yr | $513/mo | $675/mo |
| Newton County, Texas | $103,100 | $846/yr | $1,193/yr | $521/mo | $691/mo |
| La Salle County, Texas | $97,800 | $1,434/yr | $1,081/yr | $495/mo | $704/mo |
| Nolan County, Texas | $96,300 | $1,475/yr | $1,231/yr | $487/mo | $712/mo |
| Starr County, Texas | $95,100 | $1,083/yr | $1,722/yr | $481/mo | $715/mo |
| Baylor County, Texas | $103,100 | $1,288/yr | $1,080/yr | $521/mo | $719/mo |
| Jones County, Texas | $96,500 | $1,535/yr | $1,235/yr | $488/mo | $719/mo |
| Shelby County, Texas | $101,500 | $1,024/yr | $1,503/yr | $513/mo | $724/mo |
| Refugio County, Texas | $99,000 | $1,458/yr | $1,262/yr | $501/mo | $727/mo |
| Upton County, Texas | $109,000 | $1,177/yr | $1,021/yr | $551/mo | $734/mo |
| Collingsworth County, Texas | $104,000 | $1,314/yr | $1,207/yr | $526/mo | $736/mo |
| Zavala County, Texas | $98,800 | $1,512/yr | $1,440/yr | $500/mo | $746/mo |
| Gray County, Texas | $102,900 | $1,408/yr | $1,573/yr | $520/mo | $769/mo |
| Concho County, Texas | $107,400 | $1,799/yr | $967/yr | $543/mo | $774/mo |
| Dawson County, Texas | $103,400 | $1,677/yr | $1,332/yr | $523/mo | $774/mo |
| Kent County, Texas | $122,200 | $835/yr | $1,053/yr | $618/mo | $775/mo |
| Wheeler County, Texas | $106,100 | $1,470/yr | $1,398/yr | $537/mo | $776/mo |
| Stephens County, Texas | $110,200 | $1,633/yr | $1,052/yr | $557/mo | $781/mo |
| Runnels County, Texas | $109,300 | $1,498/yr | $1,257/yr | $553/mo | $782/mo |
| Bailey County, Texas | $105,300 | $1,601/yr | $1,401/yr | $532/mo | $783/mo |
| Falls County, Texas | $110,900 | $1,522/yr | $1,272/yr | $561/mo | $794/mo |
| Real County, Texas | $112,500 | $1,207/yr | $1,499/yr | $569/mo | $794/mo |
| Coke County, Texas | $117,900 | $1,372/yr | $1,051/yr | $596/mo | $798/mo |
| Menard County, Texas | $108,500 | $2,111/yr | $959/yr | $549/mo | $804/mo |
| Reeves County, Texas | $118,000 | $1,271/yr | $1,259/yr | $597/mo | $808/mo |
| Terry County, Texas | $105,400 | $1,779/yr | $1,517/yr | $533/mo | $808/mo |
| Scurry County, Texas | $113,800 | $1,445/yr | $1,354/yr | $575/mo | $809/mo |
| Frio County, Texas | $107,700 | $1,670/yr | $1,598/yr | $545/mo | $817/mo |
| Presidio County, Texas | $121,300 | $1,506/yr | $1,171/yr | $613/mo | $836/mo |
| Schleicher County, Texas | $122,700 | $1,532/yr | $1,095/yr | $620/mo | $839/mo |
| Bee County, Texas | $111,300 | $1,615/yr | $1,736/yr | $563/mo | $842/mo |
| Morris County, Texas | $120,400 | $1,329/yr | $1,494/yr | $609/mo | $844/mo |
| Crane County, Texas | $129,400 | $1,346/yr | $1,116/yr | $654/mo | $859/mo |
| Trinity County, Texas | $119,500 | $1,264/yr | $1,836/yr | $604/mo | $863/mo |
| Childress County, Texas | $125,400 | $1,496/yr | $1,343/yr | $634/mo | $871/mo |
| Red River County, Texas | $121,500 | $1,224/yr | $1,924/yr | $614/mo | $877/mo |
| Hale County, Texas | $116,500 | $1,525/yr | $2,025/yr | $589/mo | $885/mo |
| Lipscomb County, Texas | $124,300 | $1,748/yr | $1,449/yr | $629/mo | $895/mo |
| Hutchinson County, Texas | $119,100 | $1,602/yr | $1,925/yr | $602/mo | $896/mo |
| Terrell County, Texas | $137,500 | $1,259/yr | $1,175/yr | $695/mo | $898/mo |
| Jim Hogg County, Texas | $129,400 | $1,258/yr | $1,766/yr | $654/mo | $906/mo |
| Deaf Smith County, Texas | $121,300 | $1,801/yr | $1,880/yr | $613/mo | $920/mo |
| Jim Wells County, Texas | $123,600 | $1,426/yr | $2,262/yr | $625/mo | $932/mo |
| Hockley County, Texas | $127,000 | $1,760/yr | $1,819/yr | $642/mo | $940/mo |
| Eastland County, Texas | $134,800 | $1,459/yr | $1,774/yr | $682/mo | $951/mo |
| Winkler County, Texas | $148,200 | $1,119/yr | $1,329/yr | $749/mo | $953/mo |
| Hansford County, Texas | $124,800 | $2,261/yr | $1,654/yr | $631/mo | $957/mo |
| Callahan County, Texas | $145,500 | $1,318/yr | $1,479/yr | $736/mo | $969/mo |
| Ward County, Texas | $150,700 | $965/yr | $1,543/yr | $762/mo | $971/mo |
| Jasper County, Texas | $136,400 | $1,326/yr | $2,104/yr | $690/mo | $976/mo |
| Ochiltree County, Texas | $134,400 | $1,906/yr | $1,673/yr | $680/mo | $978/mo |
| Carson County, Texas | $143,000 | $1,705/yr | $1,624/yr | $723/mo | $1,001/mo |
| McCulloch County, Texas | $150,500 | $1,494/yr | $1,450/yr | $761/mo | $1,006/mo |
| Sterling County, Texas | $147,000 | $1,894/yr | $1,268/yr | $743/mo | $1,007/mo |
| Sabine County, Texas | $153,100 | $1,260/yr | $1,684/yr | $774/mo | $1,019/mo |
| Hamilton County, Texas | $147,700 | $1,863/yr | $1,470/yr | $747/mo | $1,025/mo |
| Cass County, Texas | $146,400 | $1,375/yr | $2,087/yr | $740/mo | $1,029/mo |
| Karnes County, Texas | $149,000 | $1,392/yr | $2,253/yr | $753/mo | $1,057/mo |
| Sutton County, Texas | $155,700 | $1,907/yr | $1,448/yr | $787/mo | $1,067/mo |
| Cameron County, Texas | $136,500 | $2,042/yr | $2,665/yr | $690/mo | $1,082/mo |
| Roberts County, Texas | $161,500 | $1,786/yr | $1,429/yr | $817/mo | $1,085/mo |
| Dallam County, Texas | $151,400 | $1,736/yr | $2,164/yr | $766/mo | $1,091/mo |
| Delta County, Texas | $164,300 | $1,563/yr | $1,562/yr | $831/mo | $1,091/mo |
| Live Oak County, Texas | $159,200 | $1,525/yr | $1,962/yr | $805/mo | $1,096/mo |
| Panola County, Texas | $158,100 | $1,242/yr | $2,337/yr | $799/mo | $1,098/mo |
| Lynn County, Texas | $147,300 | $2,604/yr | $1,636/yr | $745/mo | $1,098/mo |
| Sherman County, Texas | $146,900 | $2,531/yr | $1,752/yr | $743/mo | $1,100/mo |
| Howard County, Texas | $155,600 | $1,480/yr | $2,288/yr | $787/mo | $1,101/mo |
| Oldham County, Texas | $162,800 | $1,780/yr | $1,562/yr | $823/mo | $1,102/mo |
| San Saba County, Texas | $168,700 | $1,513/yr | $1,573/yr | $853/mo | $1,110/mo |
| Tyler County, Texas | $157,300 | $1,404/yr | $2,424/yr | $795/mo | $1,114/mo |
| Parmer County, Texas | $146,700 | $1,872/yr | $2,606/yr | $742/mo | $1,115/mo |
| Reagan County, Texas | $171,500 | $1,579/yr | $1,572/yr | $867/mo | $1,130/mo |
| Hidalgo County, Texas | $140,900 | $2,279/yr | $2,778/yr | $712/mo | $1,134/mo |
| Moore County, Texas | $152,600 | $1,985/yr | $2,367/yr | $772/mo | $1,134/mo |
| Pecos County, Texas | $165,700 | $1,707/yr | $1,880/yr | $838/mo | $1,137/mo |
| Comanche County, Texas | $155,600 | $2,096/yr | $2,222/yr | $787/mo | $1,147/mo |
| Uvalde County, Texas | $150,800 | $2,173/yr | $2,478/yr | $763/mo | $1,150/mo |
| Potter County, Texas | $147,300 | $2,145/yr | $2,762/yr | $745/mo | $1,154/mo |
| Houston County, Texas | $164,900 | $1,387/yr | $2,535/yr | $834/mo | $1,161/mo |
| Brown County, Texas | $158,900 | $1,770/yr | $2,518/yr | $803/mo | $1,161/mo |
| Martin County, Texas | $174,800 | $1,587/yr | $1,881/yr | $884/mo | $1,173/mo |
| Maverick County, Texas | $158,700 | $1,976/yr | $2,502/yr | $802/mo | $1,176/mo |
| Shackelford County, Texas | $174,800 | $2,004/yr | $1,514/yr | $884/mo | $1,177/mo |
| Freestone County, Texas | $168,000 | $1,580/yr | $2,503/yr | $850/mo | $1,190/mo |
| Clay County, Texas | $171,500 | $2,182/yr | $1,735/yr | $867/mo | $1,194/mo |
| Armstrong County, Texas | $171,500 | $2,111/yr | $1,847/yr | $867/mo | $1,197/mo |
| Limestone County, Texas | $164,200 | $1,953/yr | $2,498/yr | $830/mo | $1,201/mo |
| Angelina County, Texas | $163,500 | $1,775/yr | $2,720/yr | $827/mo | $1,201/mo |
| Wichita County, Texas | $153,700 | $2,522/yr | $2,732/yr | $777/mo | $1,215/mo |
| Madison County, Texas | $176,200 | $1,726/yr | $2,194/yr | $891/mo | $1,218/mo |
| Gonzales County, Texas | $159,100 | $2,084/yr | $2,896/yr | $805/mo | $1,220/mo |
| Camp County, Texas | $173,100 | $1,901/yr | $2,242/yr | $875/mo | $1,221/mo |
| Nacogdoches County, Texas | $169,200 | $1,399/yr | $2,985/yr | $856/mo | $1,221/mo |
| Rusk County, Texas | $171,300 | $1,793/yr | $2,504/yr | $866/mo | $1,224/mo |
| Young County, Texas | $175,800 | $1,957/yr | $2,218/yr | $889/mo | $1,237/mo |
| Cherokee County, Texas | $169,300 | $1,963/yr | $2,621/yr | $856/mo | $1,238/mo |
| Upshur County, Texas | $167,800 | $1,993/yr | $2,698/yr | $848/mo | $1,239/mo |
| DeWitt County, Texas | $170,900 | $1,469/yr | $3,077/yr | $864/mo | $1,243/mo |
| Titus County, Texas | $174,000 | $2,096/yr | $2,402/yr | $880/mo | $1,255/mo |
| Kleberg County, Texas | $161,300 | $2,369/yr | $2,913/yr | $816/mo | $1,256/mo |
| Val Verde County, Texas | $164,600 | $2,354/yr | $2,818/yr | $832/mo | $1,263/mo |
| Calhoun County, Texas | $171,200 | $2,153/yr | $2,740/yr | $866/mo | $1,273/mo |
| Yoakum County, Texas | $182,600 | $1,715/yr | $2,505/yr | $923/mo | $1,275/mo |
| Robertson County, Texas | $185,900 | $1,882/yr | $2,203/yr | $940/mo | $1,280/mo |
| Leon County, Texas | $186,400 | $1,283/yr | $2,815/yr | $943/mo | $1,284/mo |
| Navarro County, Texas | $172,600 | $2,075/yr | $2,938/yr | $873/mo | $1,291/mo |
| Archer County, Texas | $189,100 | $2,296/yr | $1,772/yr | $956/mo | $1,295/mo |
| Atascosa County, Texas | $174,800 | $2,254/yr | $2,687/yr | $884/mo | $1,296/mo |
| Bowie County, Texas | $173,000 | $2,037/yr | $3,019/yr | $875/mo | $1,296/mo |
| Irion County, Texas | $204,400 | $1,424/yr | $1,778/yr | $1,034/mo | $1,300/mo |
| Goliad County, Texas | $192,500 | $1,812/yr | $2,128/yr | $973/mo | $1,302/mo |
| Burleson County, Texas | $191,000 | $1,816/yr | $2,253/yr | $966/mo | $1,305/mo |
| Harrison County, Texas | $180,400 | $1,758/yr | $3,121/yr | $912/mo | $1,319/mo |
| Orange County, Texas | $173,400 | $2,152/yr | $3,161/yr | $877/mo | $1,320/mo |
| Matagorda County, Texas | $172,900 | $2,328/yr | $3,043/yr | $874/mo | $1,322/mo |
| Hill County, Texas | $179,200 | $2,078/yr | $3,004/yr | $906/mo | $1,330/mo |
| Polk County, Texas | $184,800 | $1,661/yr | $3,153/yr | $934/mo | $1,336/mo |
| Anderson County, Texas | $185,300 | $1,702/yr | $3,120/yr | $937/mo | $1,339/mo |
| Jefferson County, Texas | $169,500 | $2,600/yr | $3,278/yr | $857/mo | $1,347/mo |
| Andrews County, Texas | $195,700 | $2,509/yr | $1,862/yr | $990/mo | $1,354/mo |
| Milam County, Texas | $189,800 | $1,875/yr | $2,862/yr | $960/mo | $1,354/mo |
| Liberty County, Texas | $181,700 | $2,133/yr | $3,181/yr | $919/mo | $1,362/mo |
| Bosque County, Texas | $200,900 | $1,959/yr | $2,547/yr | $1,016/mo | $1,391/mo |
| Hemphill County, Texas | $205,700 | $2,390/yr | $2,133/yr | $1,040/mo | $1,417/mo |
| Jeff Davis County, Texas | $226,200 | $1,365/yr | $1,997/yr | $1,144/mo | $1,424/mo |
| Palo Pinto County, Texas | $198,000 | $2,204/yr | $2,921/yr | $1,001/mo | $1,428/mo |
| Kimble County, Texas | $201,300 | $2,559/yr | $2,444/yr | $1,018/mo | $1,435/mo |
| Mills County, Texas | $223,700 | $1,740/yr | $2,043/yr | $1,131/mo | $1,446/mo |
| Lamar County, Texas | $200,700 | $1,748/yr | $3,514/yr | $1,015/mo | $1,453/mo |
| Montague County, Texas | $206,400 | $1,902/yr | $3,037/yr | $1,044/mo | $1,455/mo |
| Coryell County, Texas | $195,300 | $2,654/yr | $3,063/yr | $988/mo | $1,464/mo |
| Wharton County, Texas | $189,900 | $2,881/yr | $3,400/yr | $960/mo | $1,484/mo |
| Jackson County, Texas | $203,900 | $2,085/yr | $3,389/yr | $1,031/mo | $1,487/mo |
| Tom Green County, Texas | $197,000 | $2,532/yr | $3,400/yr | $996/mo | $1,490/mo |
| San Jacinto County, Texas | $209,300 | $2,066/yr | $3,175/yr | $1,058/mo | $1,495/mo |
| San Patricio County, Texas | $192,400 | $2,866/yr | $3,497/yr | $973/mo | $1,503/mo |
| Hardin County, Texas | $205,700 | $2,238/yr | $3,369/yr | $1,040/mo | $1,507/mo |
| El Paso County, Texas | $180,400 | $3,660/yr | $3,484/yr | $912/mo | $1,508/mo |
| Colorado County, Texas | $209,800 | $2,204/yr | $3,262/yr | $1,061/mo | $1,516/mo |
| Ector County, Texas | $200,200 | $2,538/yr | $3,580/yr | $1,012/mo | $1,522/mo |
| Franklin County, Texas | $226,300 | $2,023/yr | $2,559/yr | $1,144/mo | $1,526/mo |
| Gaines County, Texas | $200,700 | $3,142/yr | $3,016/yr | $1,015/mo | $1,528/mo |
| Taylor County, Texas | $198,600 | $2,728/yr | $3,573/yr | $1,004/mo | $1,529/mo |
| Glasscock County, Texas | $245,200 | $1,346/yr | $2,202/yr | $1,240/mo | $1,536/mo |
| Wood County, Texas | $216,500 | $1,900/yr | $3,391/yr | $1,095/mo | $1,536/mo |
| Gregg County, Texas | $203,400 | $2,368/yr | $3,733/yr | $1,029/mo | $1,537/mo |
| Webb County, Texas | $189,900 | $3,421/yr | $3,534/yr | $960/mo | $1,540/mo |
| Henderson County, Texas | $211,300 | $1,991/yr | $3,819/yr | $1,068/mo | $1,553/mo |
| Brewster County, Texas | $227,000 | $2,574/yr | $2,471/yr | $1,148/mo | $1,568/mo |
| Van Zandt County, Texas | $222,100 | $2,298/yr | $3,366/yr | $1,123/mo | $1,595/mo |
| Hopkins County, Texas | $221,100 | $2,221/yr | $3,663/yr | $1,118/mo | $1,608/mo |
| Rains County, Texas | $241,100 | $2,458/yr | $2,434/yr | $1,219/mo | $1,627/mo |
| Victoria County, Texas | $209,900 | $3,061/yr | $3,840/yr | $1,061/mo | $1,636/mo |
| Lavaca County, Texas | $228,300 | $2,041/yr | $3,982/yr | $1,154/mo | $1,656/mo |
| Nueces County, Texas | $208,800 | $3,330/yr | $4,060/yr | $1,056/mo | $1,672/mo |
| Jack County, Texas | $251,200 | $2,453/yr | $2,459/yr | $1,270/mo | $1,680/mo |
| Walker County, Texas | $226,900 | $2,669/yr | $3,826/yr | $1,147/mo | $1,689/mo |
| Grimes County, Texas | $237,400 | $2,414/yr | $3,550/yr | $1,200/mo | $1,697/mo |
| Lubbock County, Texas | $214,100 | $3,241/yr | $4,154/yr | $1,083/mo | $1,699/mo |
| Fannin County, Texas | $233,700 | $2,529/yr | $3,790/yr | $1,182/mo | $1,708/mo |
| Lampasas County, Texas | $250,400 | $2,929/yr | $2,977/yr | $1,266/mo | $1,758/mo |
| Cooke County, Texas | $240,400 | $2,864/yr | $4,040/yr | $1,216/mo | $1,791/mo |
| Medina County, Texas | $239,600 | $3,165/yr | $3,901/yr | $1,212/mo | $1,800/mo |
| Smith County, Texas | $240,700 | $2,804/yr | $4,340/yr | $1,217/mo | $1,812/mo |
| Hartley County, Texas | $262,500 | $2,645/yr | $3,215/yr | $1,327/mo | $1,816/mo |
| Hunt County, Texas | $241,700 | $3,002/yr | $4,305/yr | $1,222/mo | $1,831/mo |
| Caldwell County, Texas | $240,500 | $3,235/yr | $4,217/yr | $1,216/mo | $1,837/mo |
| Lee County, Texas | $267,800 | $2,584/yr | $3,503/yr | $1,354/mo | $1,861/mo |
| Randall County, Texas | $238,800 | $3,610/yr | $4,377/yr | $1,208/mo | $1,873/mo |
| Grayson County, Texas | $248,400 | $3,146/yr | $4,371/yr | $1,256/mo | $1,882/mo |
| Bell County, Texas | $241,000 | $3,476/yr | $4,536/yr | $1,219/mo | $1,886/mo |
| McLennan County, Texas | $243,600 | $3,471/yr | $4,588/yr | $1,232/mo | $1,903/mo |
| Aransas County, Texas | $265,400 | $2,705/yr | $4,096/yr | $1,342/mo | $1,909/mo |
| Somervell County, Texas | $289,500 | $2,634/yr | $2,815/yr | $1,464/mo | $1,918/mo |
| Mason County, Texas | $293,600 | $2,461/yr | $2,860/yr | $1,485/mo | $1,928/mo |
| Erath County, Texas | $269,100 | $2,887/yr | $4,573/yr | $1,361/mo | $1,982/mo |
| Bandera County, Texas | $278,400 | $2,438/yr | $4,470/yr | $1,408/mo | $1,983/mo |
| Fayette County, Texas | $293,900 | $2,611/yr | $4,428/yr | $1,486/mo | $2,073/mo |
| Washington County, Texas | $288,100 | $3,143/yr | $4,798/yr | $1,457/mo | $2,119/mo |
| Bexar County, Texas | $262,200 | $4,535/yr | $5,182/yr | $1,326/mo | $2,136/mo |
| Austin County, Texas | $296,900 | $3,433/yr | $4,311/yr | $1,501/mo | $2,147/mo |
| Johnson County, Texas | $285,900 | $3,557/yr | $5,237/yr | $1,446/mo | $2,179/mo |
| Wise County, Texas | $304,900 | $3,466/yr | $4,628/yr | $1,542/mo | $2,216/mo |
| Harris County, Texas | $276,600 | $4,489/yr | $5,482/yr | $1,399/mo | $2,230/mo |
| Hood County, Texas | $306,400 | $3,217/yr | $5,052/yr | $1,549/mo | $2,238/mo |
| Brazos County, Texas | $296,000 | $4,568/yr | $5,479/yr | $1,497/mo | $2,334/mo |
| Kerr County, Texas | $321,200 | $3,103/yr | $5,537/yr | $1,624/mo | $2,344/mo |
| Chambers County, Texas | $329,500 | $3,474/yr | $4,735/yr | $1,666/mo | $2,350/mo |
| Midland County, Texas | $312,700 | $3,832/yr | $5,534/yr | $1,581/mo | $2,362/mo |
| Guadalupe County, Texas | $304,400 | $4,343/yr | $5,743/yr | $1,539/mo | $2,380/mo |
| Waller County, Texas | $318,700 | $4,046/yr | $5,245/yr | $1,612/mo | $2,386/mo |
| Wilson County, Texas | $321,300 | $3,928/yr | $5,480/yr | $1,625/mo | $2,409/mo |
| Brazoria County, Texas | $301,600 | $5,001/yr | $5,763/yr | $1,525/mo | $2,422/mo |
| Bastrop County, Texas | $314,800 | $4,453/yr | $5,570/yr | $1,592/mo | $2,427/mo |
| Dallas County, Texas | $303,000 | $4,798/yr | $5,996/yr | $1,532/mo | $2,432/mo |
| Galveston County, Texas | $314,600 | $4,442/yr | $6,073/yr | $1,591/mo | $2,467/mo |
| Llano County, Texas | $356,500 | $2,658/yr | $5,576/yr | $1,803/mo | $2,489/mo |
| Burnet County, Texas | $344,000 | $3,639/yr | $5,815/yr | $1,739/mo | $2,527/mo |
| Kaufman County, Texas | $320,900 | $5,377/yr | $5,497/yr | $1,623/mo | $2,529/mo |
| Tarrant County, Texas | $323,900 | $5,334/yr | $6,391/yr | $1,638/mo | $2,615/mo |
| Ellis County, Texas | $348,600 | $4,697/yr | $6,007/yr | $1,763/mo | $2,655/mo |
| Montgomery County, Texas | $346,200 | $5,268/yr | $6,548/yr | $1,751/mo | $2,735/mo |
| Parker County, Texas | $375,900 | $5,249/yr | $5,987/yr | $1,901/mo | $2,837/mo |
| Fort Bend County, Texas | $374,500 | $6,965/yr | $6,614/yr | $1,894/mo | $3,025/mo |
| Comal County, Texas | $427,200 | $4,833/yr | $6,431/yr | $2,160/mo | $3,099/mo |
| Rockwall County, Texas | $415,500 | $6,396/yr | $5,589/yr | $2,101/mo | $3,100/mo |
| Hays County, Texas | $399,800 | $6,649/yr | $6,349/yr | $2,022/mo | $3,105/mo |
| Gillespie County, Texas | $460,700 | $4,496/yr | $5,089/yr | $2,330/mo | $3,128/mo |
| Blanco County, Texas | $483,500 | $4,510/yr | $4,143/yr | $2,445/mo | $3,166/mo |
| Denton County, Texas | $437,200 | $7,055/yr | $6,593/yr | $2,211/mo | $3,348/mo |
| Williamson County, Texas | $447,000 | $7,205/yr | $6,332/yr | $2,260/mo | $3,388/mo |
| Kendall County, Texas | $512,700 | $5,656/yr | $5,388/yr | $2,592/mo | $3,513/mo |
| Collin County, Texas | $475,600 | $7,521/yr | $6,667/yr | $2,405/mo | $3,587/mo |
| Travis County, Texas | $523,000 | $7,727/yr | $6,625/yr | $2,645/mo | $3,841/mo |
How to use this page
Use this page to shortlist counties where the monthly carrying cost fits the budget, then open the county page to inspect source attribution, confidence, local comparisons, and the editable calculator. This is a planning benchmark, not a mortgage offer or insurance quote.
Sources: U.S. Census ACS, NAIC Homeowners Insurance Report, and FEMA National Risk Index. Data as of 2024-12-31.